Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 500 399 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 08-12-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Carbon | Quatrevelo | 82 | apr-18 | 0 | 17-04-18 | 0 | Rainer M | DE | ||||
| 1190 | Carbon | Quatrevelo | 87 | apr-18 | 1233 | 08-10-18 | 225 | Bärbel Hengsbach | Wegberg | DE | |||
| 1405 | Carbon | Quatrevelo | 88 | mei-18 | 0 | 09-05-18 | 0 | Uwe Graeser | Bargteheide | DE | |||
| 1491 | Carbon | Quatrevelo | 89 | mei-18 | 0 | 09-05-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1865 | Carbon | Quatrevelo | 90 | mei-18 | 0 | 19-05-18 | 0 | Christian Holst | Kollmar | DE | |||
| 1554 | Carbon | Quatrevelo | 92 | mei-18 | 0 | 28-05-18 | 0 | Matthias Völker | Kahl | DE | |||
| 1470 | Carbon | Quatrevelo | 93 | jun-18 | 0 | 12-06-18 | 0 | Marc van Weert | Alphen aan den Rijn | ZH | |||
| 399 | Carbon | Quatrevelo | 96 | jun-18 | 34664 | 03-05-25 | 421 | Jean Carreel | St Mathurin-sur-Loire | F | |||
| 1811 | Carbon | Quatrevelo | 77 | jul-18 | 0 | 03-07-18 | 0 | Mark | Groningen | NL | GR | ||
| 361 | Carbon | Quatrevelo | 100 | jul-18 | 38801 | 14-07-25 | 461 | Pim Geurts | Boskoop | NL | ZH | ||
| 1776 | Carbon | Quatrevelo | 95 | jul-18 | 0 | 16-07-18 | 0 | Ingrid Nota | Enschede | NL | OV | ||
| 1276 | Carbon | Quatrevelo | 105 | jul-18 | 0 | 21-07-18 | 0 | Gwynfor | Osterholz-Scharmbeck | DE | |||
| 734 | Carbon | Quatrevelo | 103 | jul-18 | 15238 | 26-06-21 | 435 | Carsten Ziem | Bochum | DE | |||
| 1839 | Carbon | Quatrevelo | 110 | aug-18 | 0 | 24-08-18 | 0 | Terry Fulnecky | Goshen | USA | |||
| 1677 | Carbon | Quatrevelo | 109 | aug-18 | 0 | 31-08-18 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1085 | Carbon | Quatrevelo | 107 | aug-18 | 3500 | 26-11-22 | 69 | Stephane Berthet | ![]() | F | |||
| 1869 | Carbon | Quatrevelo | 113 | sep-18 | 0 | 05-09-18 | 0 | Jon B | DK | ||||
| 1563 | Carbon | Quatrevelo+ | 102 | sep-18 | 0 | 08-09-18 | 0 | Ansgar Löhner | Linz | AT | |||
| 1477 | Carbon | Quatrevelo | 99 | sep-18 | 0 | 29-09-18 | 0 | Bernd Heiden | Amöneburg | DE | |||
| 1832 | Carbon | Quatrevelo+ | 106 | okt-18 | 0 | 03-10-18 | 0 | Marius Birkholz | DE | ||||
| 1350 | Carbon | Quatrevelo | 115 | okt-18 | 0 | 09-10-18 | 0 | Neil Flemming | Liss | UK | |||
| 2025 | Carbon | Quatrevelo | 111 | okt-18 | 0 | 09-10-18 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1962 | Carbon | Quatrevelo | 97 | okt-18 | 0 | 19-10-18 | 0 | William Russell | Vineyard haven | USA | |||
| 1274 | Carbon | Quatrevelo | 104 | okt-18 | 0 | 19-10-18 | 0 | Shad Cool | Springfield Lakes | AU | |||
| 1752 | Carbon | Quatrevelo+ | 120 | okt-18 | 0 | 23-10-18 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 467 | Carbon | Quatrevelo | 112 | okt-18 | 29140 | 03-08-24 | 420 | Klaus Ebinger | Viersen | DE | |||
| 992 | Carbon | Quatrevelo | 117 | nov-18 | 6200 | 04-09-19 | 639 | Ole Fredrik Lagesen | NO | ||||
| 1864 | Carbon | Quatrevelo | 94 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | Jim Gleason | Tiverton | USA | |||
| 1851 | Carbon | Quatrevelo+ | 116 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 166 | Carbon | Quatrevelo | 118 | nov-18 | 61987 | 28-09-24 | 882 | Siglinde Kröhl | Germersheim | DE | |||
| 165 | Carbon | Quatrevelo | 119 | nov-18 | 62000 | 01-11-25 | 743 | Wolfgang Ritter | Germersheim | DE | |||
| 1887 | Carbon | Quatrevelo | 98 | nov-18 | 0 | 21-11-18 | 0 | Adam Logan | Salem | USA | |||
| 788 | Carbon | Quatrevelo | 22 | mrt-17 | 13262 | 31-08-20 | 315 | Klaus H | DE | ||||
| 633 | Carbon | Quatrevelo | 122 | nov-18 | 20095 | 01-09-25 | 248 | Oliver Piper | Posterholt | NL | LI | ||
| 2033 | Carbon | Quatrevelo | 124 | dec-18 | 0 | 04-12-18 | 0 | Cornelius Cahill | Isle of wight | UK | |||
| 2058 | Carbon | Quatrevelo | 108 | dec-18 | 0 | 08-12-18 | 0 | Mark Milam | Lafayette | USA | |||
| 440 | Carbon | Quatrevelo | 133 | dec-18 | 31042 | 03-08-22 | 710 | Marten Drenth | ![]() | Muntendam | NL | GR | |
| 973 | Carbon | Quatrevelo | 125 | dec-18 | 6969 | 31-12-20 | 286 | systeon.de | Rostock | DE | |||
| 932 | Carbon | Quatrevelo | 123 | jan-19 | 8235 | 15-06-25 | 106 | Joachim Tag | Ingolstadt | DE | |||
| 78 | Carbon | Quatrevelo | 128 | jan-19 | 83000 | 09-09-23 | 1490 | Onbekend | |||||
| 1889 | Carbon | Quatrevelo | 114 | jan-19 | 0 | 19-01-19 | 0 | Tim Stewart | Brisbane | AU | |||
| 1069 | Carbon | Quatrevelo | 129 | feb-19 | 3959 | 01-08-20 | 222 | Tom Arentz Grastvedt | Dal | NO | |||
| 2004 | Carbon | Quatrevelo | 101 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Ken Kobayashi | Huntsville | USA | |||
| 1712 | Carbon | Quatrevelo | 126 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Chris Kepler | Port Matilda | USA | |||
| 1097 | Carbon | Quatrevelo | 131 | feb-19 | 3100 | 23-09-19 | 425 | Toni Latsch | DE | ||||
| 676 | Carbon | Quatrevelo+ | 132 | feb-19 | 17957 | 07-06-21 | 646 | Thomas Schöps | ![]() | Mühlacker | DE | ||
| 1815 | Carbon | Quatrevelo | 134 | mrt-19 | 0 | 02-03-19 | 0 | Roy Joosten | Neer | NL | LI | ||
| 1792 | Carbon | Quatrevelo+ | 135 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Eric Moncrief | Fremont | USA | |||
| 1400 | Carbon | Quatrevelo | 130 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 2077 | Carbon | Quatrevelo | 121 | okt-18 | 0 | 30-10-18 | 0 | Colin McClure | Stranraer | UK | |||
| 2012 | Carbon | Quatrevelo | 140 | apr-19 | 0 | 17-04-19 | 0 | Jere Nurmi | Hämeenkyrö | FI | |||
| 1099 | Carbon | Quatrevelo | 136 | apr-19 | 3040 | 09-09-19 | 638 | Xavier Bouquet | OLVWAVER | BE | |||
| Carbon | Quatrevelo | 137 | apr-19 | -- | Yves Devin | ![]() | Conques | F | |||||
| 1919 | Carbon | Quatrevelo | 139 | mei-19 | 0 | 04-05-19 | 0 | George Wareman | NL | ||||
| 1984 | Carbon | Quatrevelo | 142 | mei-19 | 0 | 04-05-19 | 0 | Falko Rohark | Mockrehna | DE | |||
| 1458 | Carbon | Quatrevelo+ | 141 | mei-19 | 0 | 18-05-19 | 0 | Matthias Ulbricht | ![]() | Michendorf | DE | ||
| 2070 | Carbon | Quatrevelo | 144 | mei-19 | 0 | 21-05-19 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1445 | Carbon | Quatrevelo | 138 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 2091 | Carbon | Quatrevelo | 152 | jul-19 | 0 | 03-07-19 | 0 | Jan Verbruggen | Bazens | F | |||
| 1376 | Carbon | Quatrevelo | 147 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 2019 | Carbon | Quatrevelo | 148 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1447 | Carbon | Quatrevelo | 143 | mei-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1873 | Carbon | Quatrevelo | 156 | jun-19 | 0 | 27-06-19 | 0 | John Williams | Londen | UK | |||
| 621 | Carbon | Quatrevelo | 151 | jun-19 | 20600 | 28-09-22 | 528 | Yann Cano | |||||
| 1124 | Carbon | Quatrevelo | 155 | jul-19 | 2500 | 06-02-23 | 58 | Patrick S | F | ||||
| 1974 | Carbon | Quatrevelo | 146 | jul-19 | 0 | 03-07-19 | 0 | Bärbel Hengsbach | Wegberg | DE | |||
| 858 | Carbon | Quatrevelo+ | 149 | jul-19 | 10465 | 06-04-20 | 1179 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 486 | Carbon | Quatrevelo | 145 | jul-19 | 27939 | 19-08-23 | 567 | Ben vd Boogaard | ![]() | Purmerend | NL | NH | |
| 1940 | Carbon | Quatrevelo+ | 150 | jul-19 | 0 | 13-07-19 | 0 | Heinz Bentlage | Ruetenbrock | DE | |||
| 2087 | Carbon | Quatrevelo | 154 | jul-19 | 0 | 23-07-19 | 0 | Ian Turnbull | Plumpton | UK | |||
| 221 | Carbon | Quatrevelo+ | 163 | sep-19 | 53000 | 01-01-25 | 831 | Martijn leliveld | Nieuwkoop | NL | ZH | ||
| 1411 | Carbon | Quatrevelo | 165 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1594 | Carbon | Quatrevelo+ | 167 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1855 | Carbon | Quatrevelo+ | 162 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Christopher K | DE | ||||
| 1397 | Carbon | Quatrevelo | 160 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1156 | Carbon | Quatrevelo+ | 157 | sep-19 | 2000 | 17-02-23 | 48 | Jonathan M | USA | ||||
| 1042 | Carbon | Quatrevelo | 166 | okt-19 | 4555 | 03-10-20 | 384 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 2046 | Carbon | Quatrevelo | 164 | okt-19 | 0 | 19-10-19 | 0 | Wim Ganseij | Zwolle | NL | OV | ||
| 378 | Carbon | Quatrevelo | 175 | okt-19 | 36494 | 01-05-23 | 869 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1094 | Carbon | Quatrevelo+ | 153 | nov-19 | 3140 | 08-01-21 | 221 | Jan Skopal | ![]() | S | |||
| 1895 | Carbon | Quatrevelo | 169 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Eduard Botter | W | Wateringen | NL | ZH | |
| 1699 | Carbon | Quatrevelo+ | 170 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Alessandro Loss | IT | ||||
| 1801 | Carbon | Quatrevelo | 174 | nov-19 | 0 | 15-11-19 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1235 | Carbon | Quatrevelo | 183 | dec-19 | 385 | 14-01-20 | 293 | Eric Rulle | München | DE | |||
| 1300 | Carbon | Quatrevelo | 179 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | Paolo Strada | Noordwijk | NL | ZH | ||
| 1472 | Carbon | Quatrevelo+ | 181 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1831 | Carbon | Quatrevelo | 180 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2061 | Carbon | Quatrevelo | 182 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1349 | Carbon | Quatrevelo+ | 178 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Peter Stokroos | Purmerend | NL | NH | ||
| 1852 | Carbon | Quatrevelo | 158 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Velowerk | Siedenburg | D | |||
| 1710 | Carbon | Quatrevelo | 171 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Michael Speck | Berlin | DE | |||
| 1816 | Carbon | Quatrevelo | 161 | nov-19 | 0 | 12-12-19 | 0 | Perry Helweg | Apeldoorn | NL | GE | ||
| 1490 | Carbon | Quatrevelo | 159 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Jan H | BE | ||||
| 1165 | Carbon | Quatrevelo+ | 68 | dec-17 | 1780 | 12-12-19 | 74 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1660 | Carbon | Quatrevelo+ | 50 | aug-17 | 0 | 07-08-17 | 0 | Benoit Verbeke | F | ||||
| 1452 | Carbon | Quatrevelo+ | 59 | sep-17 | 0 | 29-09-17 | 0 | Johan Vollenbroek | Nijmegen | NL | GE | ||
| 1319 | Carbon | Quatrevelo+ | 86 | okt-18 | 0 | 10-10-18 | 0 | Skuli Gubjarnarson | Alftanes | IS | |||
| 1779 | Carbon | Quatrevelo | 79 | okt-18 | 0 | 10-10-18 | 0 | Claudia M | DE | ||||
| 1103 | Carbon | Quatrevelo | 91 | okt-18 | 3000 | 21-09-21 | 85 | Fabrice Claudel | Belfort | F | |||
| 1258 | Carbon | Quatrevelo+ | 168 | dec-19 | 21 | 28-12-19 | 91 | Dave de Jong | Zaandam | NL | |||
| 1973 | Carbon | Quatrevelo+ | 173 | jan-20 | 0 | 03-01-20 | 0 | Peter S | CH | ||||
| 1698 | Carbon | Quatrevelo | 177 | dec-19 | 0 | 03-01-20 | 0 | veloart intelligence | ![]() | W | Kyoto | J | |
| 1981 | Carbon | Quatrevelo+ | 176 | jan-20 | 0 | 17-01-20 | 0 | Cameron Roberts | Virginia | USA | |||
| 1284 | Carbon | Quatrevelo | 185 | jan-20 | 0 | 18-01-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1681 | Carbon | Quatrevelo | 172 | jan-20 | 0 | 30-01-20 | 0 | Mathilde H | |||||
| 1821 | Carbon | Quatrevelo | 184 | jan-20 | 0 | 30-01-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 839 | Carbon | Quatrevelo | 190 | feb-20 | 11000 | 05-10-23 | 252 | Chris Trines | Roermond | NL | LI | ||
| 1006 | Carbon | Quatrevelo | 186 | feb-20 | 5893 | 25-01-23 | 0 | Thorsten N | DE | ||||
| 1687 | Carbon | Quatrevelo+ | 187 | feb-20 | 0 | 14-02-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 2063 | Carbon | Quatrevelo+ | 188 | feb-20 | 0 | 29-02-20 | 0 | Henke Bengt | DE | ||||
| 1759 | Carbon | Quatrevelo+ | 191 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1127 | Carbon | Quatrevelo+ | 189 | mrt-20 | 2500 | 27-11-25 | 37 | Michael Skaanstroem | Copenhagen | DK | |||
| 1279 | Carbon | Quatrevelo | 196 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | J M Unterrassner | Bühl | CH | |||
| 1938 | Carbon | Quatrevelo+ | 192 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Joerg Gebers | DE | ||||
| 1711 | Carbon | Quatrevelo+ | 193 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Joerg Gebers | DE | ||||
| 1849 | Carbon | Quatrevelo | 199 | mrt-20 | 0 | 31-03-20 | 0 | Ansgar Ramesohl | Lippstadt | DE | |||
| 1141 | Carbon | Quatrevelo+ | 194 | apr-20 | 2199 | 01-10-22 | 73 | Martin Pfeiffer | ![]() | Hemmingen | DE | ||
| 1013 | Carbon | Quatrevelo | 202 | apr-20 | 5600 | 17-12-21 | 273 | Christoph Behrendt | DE | ||||
| Carbon | Quatrevelo | 198 | apr-20 | -- | Alan Burfield | Bentley | UK | ||||||
| 213 | Carbon | Quatrevelo | 200 | apr-20 | 54489 | 28-01-25 | 944 | Strada63 | Winterswijk | NL | GE | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 772 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 57 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Flevoland | 82 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |



