Eigenschappen van rijder Oliver Piper
Geslacht | M | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Posterholt | |||
Provincie | LI | |||
Website | ||||
Fiets | Mango 90 Quatrevelo 122 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2013-03-25 | 0 | Mango 90 | - | |
2013-05-01 | 352 | Mango 90 | 290 | |
2013-05-31 | 874 | Mango 90 | 529 | |
2013-06-30 | 1591 | Mango 90 | 727 | |
2013-08-01 | 1890 | Mango 90 | 284 | |
2013-09-01 | 2463 | Mango 90 | 562 | |
2013-10-02 | 2872 | Mango 90 | 401 | |
2013-11-01 | 3442 | Mango 90 | 577 | |
2013-12-01 | 3916 | Mango 90 | 481 | |
2014-01-01 | 3917 | Mango 90 | 1 | |
2014-02-01 | 4189 | Mango 90 | 267 | |
2014-03-01 | 4655 | Mango 90 | 506 | |
2014-04-01 | 5331 | Mango 90 | 664 | |
2014-05-01 | 5750 | Mango 90 | 425 | |
2014-06-01 | 6495 | Mango 90 | 731 | |
2014-07-01 | 6959 | Mango 90 | 470 | |
2014-08-01 | 7192 | Mango 90 | 229 | |
2014-09-01 | 7855 | Mango 90 | 651 | |
2014-10-01 | 8420 | Mango 90 | 573 | |
2014-11-01 | 8428 | Mango 90 | 8 | |
2014-12-01 | 8490 | Mango 90 | 63 | |
2015-01-01 | 8541 | Mango 90 | 50 | |
2015-02-01 | 8544 | Mango 90 | 3 | |
2015-03-01 | 8564 | Mango 90 | 22 | |
2015-04-01 | 8966 | Mango 90 | 395 | |
2015-05-01 | 9412 | Mango 90 | 452 | |
2015-06-01 | 9743 | Mango 90 | 325 | |
2015-07-01 | 10270 | Mango 90 | 534 | |
2015-08-01 | 10855 | Mango 90 | 574 | |
2015-09-01 | 11382 | Mango 90 | 517 | |
2015-10-01 | 11894 | Mango 90 | 519 | |
2015-11-01 | 12779 | Mango 90 | 867 | |
2015-12-01 | 12780 | Mango 90 | 1 | |
2016-01-01 | 12943 | Mango 90 | 160 | |
2016-02-01 | 13228 | Mango 90 | 280 | |
2016-03-01 | 13468 | Mango 90 | 252 | |
2016-04-01 | 13791 | Mango 90 | 317 | |
2016-05-01 | 14209 | Mango 90 | 424 | |
2016-06-01 | 14776 | Mango 90 | 556 | |
2016-07-01 | 14801 | Mango 90 | 25 | |
2016-08-01 | 14802 | Mango 90 | 1 | |
2016-09-01 | 14803 | Mango 90 | 1 | |
2016-10-01 | 14804 | Mango 90 | 1 | |
2016-11-01 | 14863 | Mango 90 | 58 | |
2016-12-01 | 15085 | Mango 90 | 225 | |
2017-01-01 | 15482 | Mango 90 | 390 | |
2017-02-01 | 15910 | Mango 90 | 420 | |
2017-03-01 | 16297 | Mango 90 | 420 | |
2017-04-01 | 16779 | Mango 90 | 474 | |
2017-05-01 | 17440 | Mango 90 | 670 | |
2017-06-01 | 18271 | Mango 90 | 815 | |
2017-07-01 | 18670 | Mango 90 | 405 | |
2017-08-01 | 19163 | Mango 90 | 484 | |
2017-09-01 | 19399 | Mango 90 | 232 | |
2017-10-01 | 19921 | Mango 90 | 529 | |
2017-11-01 | 20285 | Mango 90 | 357 | |
2017-12-01 | 20758 | Mango 90 | 480 | |
2018-01-01 | 21127 | Mango 90 | 362 | |
2018-02-01 | 21590 | Mango 90 | 454 | |
2018-03-01 | 21809 | Mango 90 | 238 | |
2018-04-01 | 22428 | Mango 90 | 608 | |
2018-05-01 | 22892 | Mango 90 | 470 | |
2018-06-01 | 23530 | Mango 90 | 626 | |
2018-07-01 | 24227 | Mango 90 | 707 | |
2018-08-01 | 24445 | Mango 90 | 214 | |
2018-09-01 | 25107 | Mango 90 | 650 | |
2018-10-01 | 25593 | Mango 90 | 493 | |
2018-11-01 | 26219 | Mango 90 | 613 | |
2018-12-01 | 26393 | Mango 90 | 176 | |
2019-01-01 | 26489 | Mango 90 | 94 | |
2019-01-01 | 26915 | Quatrevelo 122 | - | |
2019-02-01 | 27507 | Quatrevelo 122 | 581 | |
2019-03-01 | 28146 | Quatrevelo 122 | 694 | |
2019-04-01 | 28289 | Quatrevelo 122 | 140 | |
2019-05-01 | 28644 | Quatrevelo 122 | 360 | |
2019-06-01 | 28764 | Quatrevelo 122 | 118 | |
2019-07-01 | 29030 | Quatrevelo 122 | 270 | |
2019-08-01 | 29381 | Quatrevelo 122 | 344 | |
2019-09-01 | 30332 | Quatrevelo 122 | 933 | |
2019-10-01 | 30847 | Quatrevelo 122 | 522 | |
2019-11-01 | 31215 | Quatrevelo 122 | 361 | |
2019-12-01 | 31781 | Quatrevelo 122 | 574 | |
2020-01-01 | 32091 | Quatrevelo 122 | 304 | |
2020-02-01 | 32599 | Quatrevelo 122 | 498 | |
2020-03-01 | 32907 | Quatrevelo 122 | 323 | |
2020-04-01 | 32991 | Quatrevelo 122 | 83 | |
2020-05-01 | 33540 | Quatrevelo 122 | 557 | |
2020-06-01 | 34085 | Quatrevelo 122 | 535 | |
2020-07-01 | 34613 | Quatrevelo 122 | 535 | |
2020-08-01 | 34810 | Quatrevelo 122 | 193 | |
2020-09-01 | 35236 | Quatrevelo 122 | 418 | |
2020-10-01 | 35930 | Quatrevelo 122 | 704 | |
2020-11-01 | 36209 | Quatrevelo 122 | 273 | |
2020-12-01 | 36740 | Quatrevelo 122 | 538 | |
2021-01-01 | 36788 | Quatrevelo 122 | 47 | |
2021-02-01 | 36876 | Quatrevelo 122 | 86 | |
2021-03-01 | 37037 | Quatrevelo 122 | 175 | |
2021-04-01 | 37337 | Quatrevelo 122 | 295 | |
2021-05-01 | 37338 | Quatrevelo 122 | 1 | |
2021-06-01 | 37525 | Quatrevelo 122 | 183 | |
2021-07-01 | 37890 | Quatrevelo 122 | 370 | |
2021-08-01 | 38208 | Quatrevelo 122 | 312 | |
2021-09-01 | 38287 | Quatrevelo 122 | 78 | |
2021-10-01 | 38690 | Quatrevelo 122 | 409 | |
2021-11-01 | 38846 | Quatrevelo 122 | 153 | |
2021-12-01 | 38942 | Quatrevelo 122 | 97 | |
2022-01-01 | 39038 | Quatrevelo 122 | 94 | |
2022-02-01 | 39084 | Quatrevelo 122 | 45 | |
2022-03-01 | 39085 | Quatrevelo 122 | 1 | |
2022-04-01 | 39147 | Quatrevelo 122 | 61 | |
2022-05-01 | 39287 | Quatrevelo 122 | 142 | |
2022-06-01 | 39525 | Quatrevelo 122 | 234 | |
2022-07-01 | 39589 | Quatrevelo 122 | 65 | |
2022-08-01 | 39688 | Quatrevelo 122 | 97 | |
2022-09-01 | 39844 | Quatrevelo 122 | 153 | |
2022-10-01 | 40240 | Quatrevelo 122 | 402 | |
2022-11-01 | 40482 | Quatrevelo 122 | 237 | |
2022-12-01 | 40620 | Quatrevelo 122 | 140 | |
2023-01-01 | 40694 | Quatrevelo 122 | 73 | |
2023-02-01 | 40790 | Quatrevelo 122 | 94 | |
2023-03-01 | 40837 | Quatrevelo 122 | 51 | |
2023-04-01 | 40989 | Quatrevelo 122 | 149 | |
2023-05-01 | 41082 | Quatrevelo 122 | 94 | |
2023-06-01 | 41207 | Quatrevelo 122 | 123 | |
2023-07-01 | 41476 | Quatrevelo 122 | 273 | |
2023-08-01 | 41703 | Quatrevelo 122 | 223 | |
2023-09-01 | 41958 | Quatrevelo 122 | 250 | |
2023-10-01 | 42519 | Quatrevelo 122 | 569 | |
2023-11-01 | 42800 | Quatrevelo 122 | 275 | |
2024-01-01 | 42955 | Quatrevelo 122 | 77 | |
2024-02-01 | 43016 | Quatrevelo 122 | 60 | |
2024-03-01 | 43107 | Quatrevelo 122 | 95 | |
2024-05-01 | 43693 | Quatrevelo 122 | 292 | |
2024-06-01 | 43860 | Quatrevelo 122 | 164 | |
2024-07-01 | 44001 | Quatrevelo 122 | 143 | |
2024-10-01 | 44585 | Quatrevelo 122 | 193 | |
Totaal gemiddelde: | 322 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 61 | 91 | 298 | 288 | 167 | 141 | 197 | 197 | 190 | |||
2023 | 96 | 47 | 152 | 93 | 125 | 269 | 227 | 255 | 561 | 281 | 76 | 79 |
2022 | 46 | 1 | 62 | 140 | 238 | 64 | 99 | 156 | 396 | 242 | 138 | 74 |
2021 | 88 | 161 | 300 | 1 | 187 | 365 | 318 | 79 | 403 | 156 | 96 | 96 |
2020 | 508 | 308 | 84 | 549 | 545 | 528 | 197 | 426 | 694 | 279 | 531 | 48 |
2019 | 1018 | 639 | 143 | 355 | 120 | 266 | 351 | 951 | 515 | 368 | 566 | 310 |
2018 | 463 | 219 | 619 | 464 | 638 | 697 | 218 | 662 | 486 | 626 | 174 | 96 |
2017 | 428 | 387 | 482 | 661 | 831 | 399 | 493 | 236 | 522 | 364 | 473 | 369 |
2016 | 285 | 240 | 323 | 418 | 567 | 25 | 1 | 1 | 1 | 59 | 222 | 397 |
2015 | 3 | 20 | 402 | 446 | 331 | 527 | 585 | 527 | 512 | 885 | 1 | 163 |
2014 | 272 | 466 | 676 | 419 | 745 | 464 | 233 | 663 | 565 | 8 | 62 | 51 |
2013 | 286 | 546 | 702 | 290 | 573 | 396 | 583 | 474 | 1 |
Foto's