Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | carbon | Quest | 09-apr-22 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (88) | Chasnais | F | ||||
2 | carbon | Quest | 30-mei-22 | z.s.m. | Christopher P | Nordhorn | DE | ||||
3 | carbon | Strada | 23-jun-22 | z.s.m. | Adrian B | CH | |||||
4 | carbon | Quest XS | 28-jun-22 | z.s.m. | Peter Tromp | NL | NH | ||||
5 | Carbon | Quatrevelo | 16-sep-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (81) | Chasnais | F | ||||
6 | Carbon | Quatrevelo+ | 22-jun-21 | z.s.m. | B E (15) | Murphy | USA | TX | |||
7 | Carbon | Quatrevelo | 308 | 30-sep-21 | z.s.m. | Velomobile in Hessen *** | ![]() | Wölfersheim | DE | ||
8 | Carbon | Quatrevelo | 30-sep-21 | z.s.m. | Velomobile in Hessen **** | ![]() | Wölfersheim | DE | |||
9 | Carbon | Quatrevelo | 03-nov-21 | z.s.m. | Biedermann Velomobile | Ober-Grafendorf | AT | ||||
10 | Carbon | Quatrevelo+ | 18-nov-21 | z.s.m. | Thomas Baldwin | Herrieden | DE | ||||
11 | Carbon | Quatrevelo | 22-nov-21 | z.s.m. | Harry G | Barchel | DE | ||||
12 | Carbon | Quatrevelo | 24-nov-21 | z.s.m. | Geert Gorremans | BE | |||||
13 | Carbon | Quatrevelo | 27-nov-21 | z.s.m. | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | ||||
14 | Carbon | Quatrevelo+ | 27-nov-21 | z.s.m. | Hovelo * | Aichach-Ecknach | DE | ||||
15 | Carbon | Quatrevelo+ | 30-nov-21 | z.s.m. | seven8three * | Grafenrheinfeld | DE | ||||
16 | Carbon | Quatrevelo | 02-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (82) | Chasnais | F | ||||
17 | Carbon | Quatrevelo+ | 02-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (83) | Chasnais | F | ||||
18 | Carbon | Quatrevelo+ | 02-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (84) | Chasnais | F | ||||
19 | Carbon | Quatrevelo | 09-dec-21 | z.s.m. | Roulcouche (11) | Guerard | F | ||||
20 | Carbon | Quatrevelo+ | 14-jan-22 | z.s.m. | Gustav Lösken * | Melle | DE | ||||
21 | Carbon | Quatrevelo | 14-jan-22 | z.s.m. | Peter Hui *** | Hong Kong | CN | ||||
22 | Carbon | Quatrevelo | 14-jan-22 | z.s.m. | Peter Hui **** | Hong Kong | CN | ||||
23 | Carbon | Quatrevelo | 18-jan-22 | z.s.m. | Velo-cars | Aarschot | BE | ||||
24 | Carbon | Quatrevelo+ | 11-feb-22 | z.s.m. | B E (17) | Murphy | USA | TX | |||
25 | Carbon | Quatrevelo+ | 04-mrt-22 | z.s.m. | biketothefuture.ch **** | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
26 | Carbon | Quatrevelo | 18-mrt-22 | z.s.m. | veloart intelligence * | ![]() | W | Kyoto | J | ||
27 | Carbon | Quatrevelo+ | 28-mrt-22 | z.s.m. | Velomobiles.de (42) | ![]() | Duitsland | DE | |||
28 | Carbon | Quatrevelo | 13-apr-22 | z.s.m. | Velomobil in Franken | Birkenfeld | DE | ||||
29 | Carbon | Quatrevelo | 25-apr-22 | z.s.m. | Hovelo **** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
30 | Carbon | Quatrevelo+ | 28-apr-22 | z.s.m. | Biedermann Velomobile * | Ober-Grafendorf | AT | ||||
31 | Carbon | Quatrevelo | 30-apr-22 | z.s.m. | Arjen Haayman * | Deventer | NL | OV | |||
32 | Carbon | Quatrevelo | 30-apr-22 | z.s.m. | Hovelo ***** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
33 | Carbon | Quatrevelo+ | 30-apr-22 | z.s.m. | Hovelo (6) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
34 | Carbon | Quatrevelo | 25-mei-22 | z.s.m. | Fillarivelho | FI | |||||
35 | Carbon | Quatrevelo | 13-jun-22 | z.s.m. | Theo de G | NL | |||||
36 | Carbon | Snoek | 32 | 06-feb-21 | z.s.m. | Li Kai | TW | ||||
37 | Carbon | Snoek | 34 | 20-feb-21 | z.s.m. | B E (16) | Murphy | USA | TX | ||
38 | Carbon | Snoek | 35 | 18-feb-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (85) | Chasnais | F | |||
39 | Carbon | Snoek | 36 | 11-mrt-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (86) | Chasnais | F | |||
40 | Carbon | Snoek | 11-mrt-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (87) | Chasnais | F | ||||
41 | Carbon | Snoek | 20-mrt-21 | z.s.m. | Thomas T | DE | |||||
42 | Carbon | Snoek | 16-jan-21 | z.s.m. | William Russell ** | Vineyard haven | USA | ||||
43 | Carbon | Snoek | 22-mrt-21 | z.s.m. | Australië | AU | |||||
44 | Carbon | Snoek | 03-apr-21 | z.s.m. | John Poot ** | Woubrugge | NL | ZH | |||
45 | Carbon | Snoek | 06-apr-21 | z.s.m. | België | ||||||
46 | Carbon | Snoek | 07-apr-21 | z.s.m. | Duitsland | ||||||
47 | Carbon | Snoek | 08-apr-21 | z.s.m. | Velomobiles.de (43) | ![]() | Duitsland | DE | |||
48 | Carbon | Snoek | 17-apr-21 | z.s.m. | Roulcouche (12) | Guerard | F | ||||
49 | Carbon | Snoek | 17-apr-21 | z.s.m. | Roulcouche (13) | Guerard | F | ||||
50 | Carbon | Snoek | 18-apr-21 | z.s.m. | Canada | ||||||
51 | Carbon | Snoek | 18-feb-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (89) | Chasnais | F | ||||
52 | Carbon | Snoek | 26-mei-21 | z.s.m. | Zweden | ||||||
53 | Carbon | Snoek | 29-mei-21 | z.s.m. | Nederland | ||||||
54 | Carbon | Snoek | 17-feb-21 | z.s.m. | Italië | ||||||
55 | Carbon | Snoek | 18-jun-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (6) | Kutenholz | DE | ||||
56 | Carbon | Snoek | 18-jun-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (7) | Kutenholz | DE | ||||
57 | Carbon | Snoek | 18-jul-21 | z.s.m. | Hovelo ** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
58 | Carbon | Snoek | 18-jul-21 | z.s.m. | Hovelo *** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
59 | Carbon | Snoek | 03-aug-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (8) | Kutenholz | DE | ||||
60 | Carbon | Snoek | 03-aug-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (9) | Kutenholz | DE | ||||
61 | Carbon | Snoek | 29-aug-21 | z.s.m. | Finland | ||||||
62 | Carbon | Snoek | 03-nov-21 | z.s.m. | Oostenrijk | AT | |||||
63 | Carbon | Snoek | 06-nov-21 | z.s.m. | Nederland * | ||||||
64 | Carbon | Snoek | 01-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (90) | Chasnais | F | ||||
65 | Carbon | Snoek | 01-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (91) | Chasnais | F | ||||
66 | Carbon | Snoek | 01-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (92) | Chasnais | F | ||||
67 | Carbon | Snoek | 21-dec-21 | z.s.m. | Nederland ** | ||||||
68 | Carbon | Snoek | 15-jan-22 | z.s.m. | biketothefuture.ch ***** | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
69 | Carbon | Snoek | 02-feb-22 | z.s.m. | Zweden * | ||||||
70 | Carbon | Snoek | 05-feb-22 | z.s.m. | Nederland *** | ||||||
71 | Carbon | Snoek | 19-mei-22 | z.s.m. | Velomobil Ottersberg | Ottersberg | DE |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest Carbon | QuestXS | QuestXS Carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QV | QV+ | Alpha7 | Snoek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | ||||||||||||
2001 | 28 | 28 | ||||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | |||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | |||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | |||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | ||||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | |||||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | |||||||||||
2008 | 67 | 67 | ||||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | ||||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | |||||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | ||||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | ||||||
2013 | 35 | 39 | 21 | 23 | 28 | 20 | 166 | |||||||
2014 | 13 | 26 | 7 | 11 | 22 | 10 | 89 | |||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | ||||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | ||||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | ||||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 47 | 9 | 90 | ||||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 1 | 98 | |||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 23 | 2 | 1 | 88 | ||||
2021 | 4 | 1 | 11 | 35 | 18 | 3 | 14 | 86 | ||||||
2022 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 17 | 43 | |||||||
Totaal | 127 | 484 | 272 | 59 | 122 | 116 | 201 | 120 | 3 | 232 | 76 | 6 | 32 | 1850 |
Vanaf okt 2007 t/m 2021 ging de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen