Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 625 935 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 18-01-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | carbon | Quest | 883 | jun-22 | 0 | 18-06-22 | 0 | Gijs S | NL | ||||
| 1625 | carbon | Quest | 884 | apr-22 | 0 | 12-04-22 | 0 | Elisa vd P | NL | ||||
| 1379 | carbon | Quest | 889 | feb-23 | 0 | 03-02-23 | 0 | Bas O | NL | ||||
| 1581 | carbon | Quest* | 891 | jan-25 | 0 | 09-01-25 | 0 | Velomobielservice Lattrop* | W | Lattrop | NL | ||
| 1812 | carbon | Quest* | 892 | jan-25 | 0 | 09-01-25 | 0 | Velomobielservice Lattrop* | W | Lattrop | NL | ||
| 371 | Mango | 21 | mei-03 | 37500 | 09-07-07 | 746 | Noorwegen | NO | |||||
| 1204 | Carbon | Snoek-L | 39 | okt-25 | 1056 | 24-11-25 | 824 | RulleRolf K | NO | ||||
| 113 | Carbon | Quatrevelo | 42 | jun-17 | 74390 | 01-01-26 | 724 | Adriaan Manhave | ![]() | W | Kinsarvik | NO | |
| 440 | 3x20" | Quest | 109 | sep-04 | 31114 | 19-10-07 | 828 | Trondheim | NO | ||||
| 999 | Carbon | Quatrevelo | 117 | nov-18 | 6200 | 04-09-19 | 639 | Ole Fredrik Lagesen | NO | ||||
| 20 | 3x20" | Quest | 120 | jan-05 | 126120 | 04-07-17 | 840 | Georg M | NO | ||||
| 1075 | Carbon | Quatrevelo | 129 | feb-19 | 3959 | 01-08-20 | 222 | Tom Arentz Grastvedt | Dal | NO | |||
| 864 | Quest | 154 | mrt-06 | 10352 | 15-01-17 | 80 | Svein Erik Haugan | NO | |||||
| 629 | Quest | 305 | feb-09 | 20230 | 16-06-12 | 511 | Mekio Yoo | Oslo | NO | ||||
| 1183 | Carbon | Quatrevelo | 355 | mrt-24 | 1433 | 04-05-25 | 106 | Andreas I | NO | ||||
| 1198 | Carbon | Quatrevelo | 369 | mrt-24 | 1168 | 08-12-25 | 55 | Håvard E | NO | ||||
| 491 | Quest | 420 | jul-10 | 27200 | 10-12-15 | 420 | Bjørn Lunde | NO | |||||
| 878 | Quest | 592 | mei-12 | 10000 | 22-12-14 | 318 | Sigvald Hagen | NO | |||||
| 1584 | Carbon | Quatrevelo | 367 | apr-24 | 0 | 04-04-24 | 0 | Backalleybikes | Christchurch | NZ | |||
| 1340 | Quest | 515 | jun-11 | 0 | 23-06-11 | 0 | Peter Williamson | W | Normanby | NZ | |||
| 963 | Quest | 526 | aug-11 | 7500 | 11-09-12 | 562 | Darryl Lundi | Wellington | NZ | ||||
| 1030 | Carbon | Snoek | 38 | sep-22 | 5111 | 07-01-26 | 129 | Jacek F | Kraków | PL | |||
| 142 | Quest XS | 50 | feb-13 | 66184 | 20-12-25 | 429 | Jacek F | Kraków | PL | ||||
| 319 | Carbon | Quatrevelo | 209 | jun-20 | 41420 | 20-09-24 | 813 | Duarte C | PT | ||||
| 189 | Mango | 40 | nov-03 | 58000 | 22-06-15 | 415 | Andrei Chiver | Baia mare | RO | ||||
| 830 | carbon | Quest | 859 | nov-19 | 11600 | 04-01-22 | 451 | Jacques Strauss | R.S.A. | ||||
| 1150 | Carbon | Quatrevelo | 21 | apr-17 | 2126 | 08-10-19 | 71 | Sebastian van den Bergen | ![]() | Karlstad | S | VÄ | |
| 1206 | Carbon | Quatrevelo | 11 | sep-16 | 1028 | 21-09-16 | 2843 | Urpo Taskinen | ![]() | JUOKSENGI | S | ||
| 972 | Mango | 29 | jul-03 | 7250 | 02-09-07 | 145 | Bruno Dal | Hallstahammar | S | ||||
| 892 | Carbon | Quatrevelo | 53 | nov-17 | 9780 | 11-04-21 | 237 | Henrik Fältström | ![]() | Vejbystrand | S | ||
| 1914 | carbon | Strada | 54 | nov-10 | 0 | 20-11-10 | 0 | Kenneth S | S | ||||
| 1136 | carbon | Quest XS | 57 | mrt-13 | 2420 | 30-12-13 | 268 | Daniel Ahlin | Linköping | S | |||
| 1737 | Carbon | Snoek | 64 | jan-24 | 0 | 19-01-24 | 0 | Erkki K | S | ||||
| 298 | Strada | 65 | jan-11 | 43600 | 16-10-19 | 414 | Anders Bjorklid | S | |||||
| 53 | 3x20" | Quest | 69 | okt-02 | 98500 | 08-09-14 | 687 | Jonatan Edlund | Vintrosa | S | |||
| 923 | carbon | Quest XS | 76 | aug-13 | 8634 | 03-09-14 | 660 | David Scott | S | ||||
| 1988 | carbon | Quest XS | 114 | jan-15 | 0 | 03-01-15 | 0 | Burkhard Zietz | S | ||||
| 540 | Strada | 116 | aug-12 | 25000 | 10-09-19 | 296 | Robert Szabo | Munka-Ljungby | S | ||||
| 449 | carbon | Quest XS | 130 | feb-16 | 30606 | 10-05-21 | 485 | Lars Jennfors | ![]() | Malmo | S | ||
| 1311 | carbon | Quest XS | 133 | okt-15 | 0 | 26-10-15 | 0 | Jesper Flodin | S | ||||
| 994 | carbon | Quest XS | 136 | feb-16 | 6367 | 31-12-18 | 183 | Rolf Henriksen | Moheda | S | |||
| 1051 | Strada | 148 | jun-13 | 4500 | 10-04-15 | 206 | Stevan Olic | Södertälje | S | ||||
| 1101 | Carbon | Quatrevelo+ | 153 | nov-19 | 3140 | 08-01-21 | 221 | Jan Skopal | ![]() | S | |||
| 729 | carbon | Strada | 195 | jul-14 | 15670 | 28-03-25 | 122 | Patrick H | Gothenburg | S | |||
| 1145 | Carbon | Quatrevelo+ | 201 | mei-20 | 2209 | 24-08-20 | 628 | Burkhard Zietz | S | ||||
| 2034 | Strada | 203 | okt-14 | 0 | 04-10-14 | 0 | Joachim Reif | S | |||||
| 1228 | Carbon | Quatrevelo | 206 | jun-20 | 526 | 28-11-20 | 102 | Mattias Gustavsson | Svalov | S | |||
| 374 | Strada | 217 | mei-15 | 37217 | 01-01-25 | 323 | Alexander Gunnarsson | Gothenburg | S | ||||
| 1380 | carbon | Strada | 226 | nov-15 | 0 | 02-11-15 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1212 | Strada | 228 | aug-15 | 930 | 23-06-20 | 16 | Seméli Papadogiannakis | Stockholm | S | ||||
| 1955 | Carbon | Quatrevelo | 258 | mei-21 | 0 | 11-05-21 | 0 | David Menéndez Hurtado | Stockholm | S | |||
| 1865 | carbon | Strada | 261 | okt-17 | 0 | 13-10-17 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1545 | Carbon | Quatrevelo+ | 370 | mrt-24 | 0 | 20-03-24 | 0 | John R | S | ||||
| 905 | carbon | Quest | 634 | jan-13 | 9257 | 18-05-15 | 327 | Fredrik Graas | Borlänge | S | |||
| 948 | Quest | 730 | mei-14 | 8000 | 18-12-15 | 417 | Henrik Loberg | ![]() | Landvetter | S | |||
| 1829 | Quest | 751 | mrt-15 | 0 | 19-03-15 | 0 | Krister Backnell | Götenborg | S | ||||
| 1931 | carbon | Quest | 777 | apr-15 | 0 | 15-04-15 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 975 | carbon | Quest | 782 | jul-16 | 7000 | 01-07-19 | 197 | David eleQtronathan | S | ||||
| 1100 | carbon | Quest | 794 | mei-16 | 3190 | 13-08-17 | 207 | Claes Nordström | FRILLESÅS | S | |||
| 1717 | carbon | Quest | 842 | apr-19 | 0 | 20-04-19 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1771 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1951 | Carbon | Snoek | 54 | apr-23 | 0 | 14-04-23 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 1445 | Carbon | Quatrevelo | 138 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 1550 | Strada | 284 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | |||||
| 1270 | Strada | 285 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | |||||
| 120 | Quest | Bluevelo QB | 0 | apr-15 | 70331 | 01-02-22 | 856 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 860 | Carbon | Quatrevelo+ | 149 | jul-19 | 10465 | 06-04-20 | 1179 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 900 | Carbon | Quatrevelo+ | 259 | mei-21 | 9499 | 01-02-22 | 1086 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 2031 | Carbon | Snoek | 32 | aug-22 | 0 | 09-08-22 | 0 | Li Kai | TW | ||||
| 432 | carbon | Quest | 763 | jan-15 | 31848 | 11-02-24 | 291 | Mika Rintala | Abu Dhabi | U.A.E. | |||
| 174 | 3x20" | Quest | 5 | jun-00 | 60628 | 22-02-11 | 471 | Jeremy Taylor | Cheshire | UK | |||
| 1235 | Carbon | Snoek | 8 | okt-21 | 469 | 25-10-21 | 892 | Lee Wakefield | Grimsby (UK) | UK | |||
| 704 | carbon | Quest XS | 8 | mei-12 | 16900 | 13-12-14 | 538 | Ian Baxter | Cranham | UK | |||
| 1879 | Carbon | Quatrevelo | 12 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Stefan van Duijvenboden | Londen | UK | |||
| 1487 | Carbon | Snoek | 13 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 333 | Carbon | Quatrevelo | 13 | dec-16 | 40987 | 20-11-22 | 572 | John Highet | Ware | UK | |||
| 1943 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 577 | Carbon | Quatrevelo | 18 | dec-16 | 22384 | 23-01-21 | 458 | Rob Hague | Derby (UK) | UK | |||
| 1247 | Carbon | Snoek | 18 | feb-22 | 169 | 28-11-22 | 18 | Lars K | UK | ||||
| 802 | carbon | Quest XS | 18 | jun-12 | 12853 | 25-09-18 | 171 | Graham T | UK | ||||
| 722 | carbon | Quest XS | 19 | jun-12 | 16000 | 10-08-23 | 120 | Trevor Parsons | London | UK | |||
| 1423 | Strada | 24 | apr-10 | 0 | 20-04-10 | 0 | Alistair Lindop | Blakeney | UK | ||||
| 1497 | Carbon | Snoek-L | 40 | dec-25 | 0 | 19-12-25 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 1808 | Quest XS | 53 | mrt-13 | 0 | 09-03-13 | 0 | Adam Burnhams | UK | |||||
| 86 | Strada | 63 | jan-11 | 80555 | 12-04-17 | 1084 | David McFarlane | Bristol | UK | ||||
| 411 | carbon | Quest XS | 69 | jun-13 | 33350 | 15-05-21 | 350 | John Highet | Ware | UK | |||
| 1108 | Mango | 83 | aug-05 | 3000 | 14-10-05 | 1629 | Joseph Hewes | W | Orkney (UK) | UK | |||
| 739 | 3x20" | Quest | 87 | mei-04 | 15212 | 22-04-07 | 426 | Friend Wood | Wales (UK) | UK | |||
| 16 | 3x20" | Quest | 89 | dec-03 | 133000 | 18-11-13 | 1111 | David McFarlane | Bristol | UK | |||
| 723 | Mango | 91 | sep-06 | 16000 | 01-05-16 | 139 | Peter nelson | Llanelli | UK | ||||
| 1351 | Carbon | Quatrevelo | 115 | okt-18 | 0 | 09-10-18 | 0 | Neil Flemming | Liss | UK | |||
| 2079 | Carbon | Quatrevelo | 121 | okt-18 | 0 | 30-10-18 | 0 | Colin McClure | Stranraer | UK | |||
| 2035 | Carbon | Quatrevelo | 124 | dec-18 | 0 | 04-12-18 | 0 | Cornelius Cahill | Isle of wight | UK | |||
| 1900 | carbon | Quest XS | 129 | sep-15 | 0 | 12-09-15 | 0 | Alan Burfield | Bentley | UK | |||
| 456 | Quest | 151 | mrt-06 | 30000 | 01-10-12 | 384 | Tony Eastwood | Gwynedd (UK) | UK | ||||
| 2089 | Carbon | Quatrevelo | 154 | jul-19 | 0 | 23-07-19 | 0 | Ian Turnbull | Plumpton | UK | |||
| 291 | Quest | 155 | apr-06 | 45000 | 11-07-19 | 282 | Andrew Cupples | UK | |||||
| 1875 | Carbon | Quatrevelo | 156 | jun-19 | 0 | 27-06-19 | 0 | John Williams | Londen | UK | |||
| 1065 | Quest | 161 | jun-06 | 4080 | 21-01-08 | 208 | George Hoult | Driffield | UK | ||||
| 2004 | carbon | Quest XS | 188 | okt-25 | 0 | 16-10-25 | 0 | Jeremy Taylor | Cheshire | UK | |||
| Carbon | Quatrevelo | 198 | apr-20 | -- | Alan Burfield | Bentley | UK | ||||||
| 776 | Strada | 224 | jul-15 | 14036 | 21-06-18 | 401 | Michael | UK | |||||
| 1485 | Carbon | Quatrevelo+ | 226 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Don Shackley | London | UK | |||
| 663 | Quest | 226 | dec-07 | 18850 | 18-10-11 | 413 | Fards | UK | |||||
| 404 | sport | Mango | 233 | jan-10 | 34371 | 02-12-19 | 961 | Marc Lohez | ![]() | UK | |||
| 1878 | Carbon | Quatrevelo | 249 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1429 | Carbon | Quatrevelo | 251 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 478 | Quest | 262 | aug-08 | 28555 | 28-02-13 | 522 | Brian day | Norwich | UK | ||||
| 1780 | Strada | 264 | nov-17 | 0 | 07-11-17 | 0 | Tim McDonald | Leatherhead | UK | ||||
| 649 | Quest | 266 | aug-08 | 19600 | 29-12-18 | 158 | Antonin Delpeuch | UK | |||||
| 439 | Quest | 270 | sep-08 | 31149 | 09-07-12 | 684 | Roy Hudson | Stoke on Trent | UK | ||||
| 1690 | Carbon | Quatrevelo | 293 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1946 | carbon | Strada | 293 | nov-19 | 0 | 22-11-19 | 0 | Ian Spencer | UK | ||||
| 1471 | Carbon | Quatrevelo | 301 | jun-22 | 0 | 15-06-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 651 | Quest | 311 | mrt-09 | 19500 | 19-11-12 | 445 | Amanda Prosser | Yorkshire | UK | ||||
| 1006 | Carbon | Quatrevelo | 357 | nov-23 | 6000 | 28-10-24 | 524 | Robert W | Salcombe | UK | |||
| 1613 | Carbon | Quatrevelo | 377 | mrt-25 | 0 | 07-03-25 | 0 | Lise M | UK | ||||
| 911 | Quest | 383 | dec-09 | 9060 | 02-02-11 | 680 | Andrew Jenkins | Langland | UK | ||||
| 696 | carbon | Quest | 453 | dec-10 | 17300 | 15-08-12 | 883 | John Concannon | Thetford | UK | |||
| 1259 | carbon | Quest | 479 | mrt-11 | 28 | 15-06-22 | 0 | Simon Young | UK | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 480 | 22.0 |
| Frankrijk | 206 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 80 | 3.0 |
| Flevoland | 62 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



