Eigenschappen van fiets Quatrevelo 11
| Variant | Carbon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afleverdatum | 10-09-2016 | ||||||
| RAL | |||||||
| Eigenaar | Urpo Taskinen (S) | ||||||
| Gewisseld | 0 keer van eigenaar | ||||||
| Bijzonderheden | color unknown! | ||||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem | |||
| 2016-09-10 | 0 | Urpo Taskinen | - | ||||
| 2016-09-21 | 1028 | Urpo Taskinen | 2843 | ||||
| Totaal gemiddelde: | 2843 | ||||||


