Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 395 837 |
| Totaal maandgemiddelde: | 482 |
| Bijgewerkt: | 01-09-29 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | Carbon | Quatrevelo | 130 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 2023 | Carbon | Quatrevelo | 121 | okt-18 | 0 | 30-10-18 | 0 | Colin McClure | Stranraer | UK | |||
| 1874 | Carbon | Quatrevelo | 140 | apr-19 | 0 | 17-04-19 | 0 | Jere Nurmi | Hämeenkyrö | FI | |||
| 1117 | Carbon | Quatrevelo | 136 | apr-19 | 3040 | 09-09-19 | 638 | Xavier Bouquet | OLVWAVER | BE | |||
| Carbon | Quatrevelo | 137 | apr-19 | -- | Yves Devin | ![]() | Conques | F | |||||
| 1666 | Carbon | Quatrevelo | 139 | mei-19 | 0 | 04-05-19 | 0 | George Wareman | NL | ||||
| 1818 | Carbon | Quatrevelo | 142 | mei-19 | 0 | 04-05-19 | 0 | Falko Rohark | Mockrehna | DE | |||
| 1734 | Carbon | Quatrevelo+ | 141 | mei-19 | 0 | 18-05-19 | 0 | Matthias Ulbricht | ![]() | Michendorf | DE | ||
| 2006 | Carbon | Quatrevelo | 144 | mei-19 | 0 | 21-05-19 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1756 | Carbon | Quatrevelo | 138 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 2054 | Carbon | Quatrevelo | 152 | jul-19 | 0 | 03-07-19 | 0 | Jan Verbruggen | Bazens | F | |||
| 1873 | Carbon | Quatrevelo | 147 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1887 | Carbon | Quatrevelo | 148 | jun-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1751 | Carbon | Quatrevelo | 143 | mei-19 | 0 | 05-06-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1562 | Carbon | Quatrevelo | 156 | jun-19 | 0 | 27-06-19 | 0 | John Williams | Londen | UK | |||
| 634 | Carbon | Quatrevelo | 151 | jun-19 | 20600 | 28-09-22 | 528 | Yann Cano | |||||
| 1145 | Carbon | Quatrevelo | 155 | jul-19 | 2500 | 06-02-23 | 58 | Patrick S | F | ||||
| 1794 | Carbon | Quatrevelo | 146 | jul-19 | 0 | 03-07-19 | 0 | Bärbel Hengsbach | Wegberg | DE | |||
| 869 | Carbon | Quatrevelo+ | 149 | jul-19 | 10465 | 06-04-20 | 1179 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 496 | Carbon | Quatrevelo | 145 | jul-19 | 27939 | 19-08-23 | 567 | Ben vd Boogaard | ![]() | Purmerend | NL | NH | |
| 1706 | Carbon | Quatrevelo+ | 150 | jul-19 | 0 | 13-07-19 | 0 | Heinz Bentlage | Ruetenbrock | DE | |||
| 2045 | Carbon | Quatrevelo | 154 | jul-19 | 0 | 23-07-19 | 0 | Ian Turnbull | Plumpton | UK | |||
| 207 | Carbon | Quatrevelo+ | 163 | sep-19 | 56480 | 01-01-26 | 746 | Martijn leliveld | Nieuwkoop | NL | ZH | ||
| 1806 | Carbon | Quatrevelo | 165 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Gerard G | NL | ||||
| 1477 | Carbon | Quatrevelo+ | 167 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1526 | Carbon | Quatrevelo+ | 162 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Christopher K | DE | ||||
| 1835 | Carbon | Quatrevelo | 160 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1174 | Carbon | Quatrevelo+ | 157 | sep-19 | 2000 | 17-02-23 | 48 | Jonathan M | USA | ||||
| 1060 | Carbon | Quatrevelo | 166 | okt-19 | 4555 | 03-10-20 | 384 | Gerben grotenhuis | Zwolle | NL | OV | ||
| 1962 | Carbon | Quatrevelo | 164 | okt-19 | 0 | 19-10-19 | 0 | Thorsten S | DE | ||||
| 385 | Carbon | Quatrevelo | 175 | okt-19 | 36494 | 01-05-23 | 869 | Gideon A | NL | NH | |||
| 1113 | Carbon | Quatrevelo+ | 153 | nov-19 | 3140 | 08-01-21 | 221 | Urpo Taskinen | ![]() | VITTANGI | S | ||
| 1600 | Carbon | Quatrevelo | 169 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Eduard Botter | W | Wateringen | NL | ZH | |
| 1295 | Carbon | Quatrevelo+ | 170 | nov-19 | 0 | 02-11-19 | 0 | Alessandro Loss | IT | ||||
| 1407 | Carbon | Quatrevelo | 174 | nov-19 | 0 | 15-11-19 | 0 | EMvelomobiel | Dilsen-Stokkum | BE | |||
| 1254 | Carbon | Quatrevelo | 183 | dec-19 | 385 | 14-01-20 | 293 | Eric Rulle | München | DE | |||
| 1998 | Carbon | Quatrevelo | 179 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | Paolo Strada | Noordwijk | NL | ZH | ||
| 1709 | Carbon | Quatrevelo+ | 181 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1478 | Carbon | Quatrevelo | 180 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1987 | Carbon | Quatrevelo | 182 | dec-19 | 0 | 05-12-19 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1191 | Carbon | Quatrevelo+ | 178 | dec-19 | 1600 | 19-05-26 | 21 | Denis D | F | ||||
| 1522 | Carbon | Quatrevelo | 158 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Velowerk | Siedenburg | D | |||
| 1280 | Carbon | Quatrevelo | 171 | dec-19 | 0 | 11-12-19 | 0 | Michael Speck | Berlin | DE | |||
| 1444 | Carbon | Quatrevelo | 161 | nov-19 | 0 | 12-12-19 | 0 | Perry Helweg | Apeldoorn | NL | GE | ||
| 1669 | Carbon | Quatrevelo | 159 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Jan H | BE | ||||
| 1183 | Carbon | Quatrevelo+ | 68 | dec-17 | 1780 | 12-12-19 | 74 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1369 | Carbon | Quatrevelo+ | 50 | aug-17 | 0 | 07-08-17 | 0 | Benoit Verbeke | F | ||||
| 1744 | Carbon | Quatrevelo+ | 59 | sep-17 | 0 | 29-09-17 | 0 | Johan Vollenbroek | Nijmegen | NL | GE | ||
| 1257 | Carbon | Quatrevelo+ | 86 | okt-18 | 354 | 23-07-26 | 4 | Sara H | IS | ||||
| 1350 | Carbon | Quatrevelo | 79 | okt-18 | 0 | 10-10-18 | 0 | Claudia M | DE | ||||
| 1118 | Carbon | Quatrevelo | 91 | okt-18 | 3000 | 21-09-21 | 85 | Fabrice Claudel | Belfort | F | |||
| 1276 | Carbon | Quatrevelo+ | 168 | dec-19 | 21 | 28-12-19 | 91 | Dave de Jong | Zaandam | NL | |||
| 1793 | Carbon | Quatrevelo+ | 173 | jan-20 | 0 | 03-01-20 | 0 | Peter S | CH | ||||
| 1296 | Carbon | Quatrevelo | 177 | dec-19 | 0 | 03-01-20 | 0 | veloart intelligence | ![]() | W | Kyoto | J | |
| 1811 | Carbon | Quatrevelo+ | 176 | jan-20 | 0 | 17-01-20 | 0 | Cameron Roberts | Virginia | USA | |||
| 2025 | Carbon | Quatrevelo | 185 | jan-20 | 0 | 18-01-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1330 | Carbon | Quatrevelo | 172 | jan-20 | 0 | 30-01-20 | 0 | Mathilde H | |||||
| 1455 | Carbon | Quatrevelo | 184 | jan-20 | 0 | 30-01-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 850 | Carbon | Quatrevelo | 190 | feb-20 | 11000 | 05-10-23 | 252 | Onbekend | |||||
| 1021 | Carbon | Quatrevelo | 186 | feb-20 | 5893 | 25-01-23 | 0 | Thorsten N | DE | ||||
| 1315 | Carbon | Quatrevelo+ | 187 | feb-20 | 0 | 14-02-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1993 | Carbon | Quatrevelo+ | 188 | feb-20 | 0 | 29-02-20 | 0 | Henke Bengt | DE | ||||
| 1304 | Carbon | Quatrevelo+ | 191 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1141 | Carbon | Quatrevelo+ | 189 | mrt-20 | 2500 | 27-11-25 | 37 | Michael Skaanstroem | Copenhagen | DK | |||
| 2033 | Carbon | Quatrevelo | 196 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | J M Unterrassner | Bühl | CH | |||
| 1701 | Carbon | Quatrevelo+ | 192 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Joerg Gebers | DE | ||||
| 2100 | Carbon | Quatrevelo+ | 193 | mrt-20 | 0 | 20-03-20 | 0 | Joerg Gebers | DE | ||||
| 1517 | Carbon | Quatrevelo | 199 | mrt-20 | 0 | 31-03-20 | 0 | Ansgar Ramesohl | Lippstadt | DE | |||
| 1159 | Carbon | Quatrevelo+ | 194 | apr-20 | 2199 | 01-10-22 | 73 | Martin Pfeiffer | ![]() | Hemmingen | DE | ||
| 1029 | Carbon | Quatrevelo | 202 | apr-20 | 5600 | 17-12-21 | 273 | Christoph Behrendt | DE | ||||
| Carbon | Quatrevelo | 198 | apr-20 | -- | Alan Burfield | Bentley | UK | ||||||
| 222 | Carbon | Quatrevelo | 200 | apr-20 | 54489 | 28-01-25 | 944 | Strada63 | Winterswijk | NL | GE | ||
| 1158 | Carbon | Quatrevelo+ | 201 | mei-20 | 2209 | 24-08-20 | 628 | Burkhard Zietz | S | ||||
| 1945 | Carbon | Quatrevelo+ | 197 | mei-20 | 0 | 29-05-20 | 0 | Kent D | USA | ||||
| 1875 | Carbon | Quatrevelo+ | 204 | mei-20 | 0 | 29-05-20 | 0 | Tim Guthrie | ![]() | Batavia (OH) | USA | ||
| 1688 | Carbon | Quatrevelo+ | 203 | mei-20 | 0 | 29-05-20 | 0 | David W | USA | ||||
| 1686 | Carbon | Quatrevelo | 205 | jun-20 | 0 | 09-06-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1380 | Carbon | Quatrevelo | 207 | jun-20 | 0 | 13-06-20 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1437 | Carbon | Quatrevelo | 195 | jun-20 | 0 | 18-06-20 | 0 | Shad Shadwell | ![]() | Kentucky | USA | ||
| 167 | Carbon | Quatrevelo | 208 | jun-20 | 62025 | 24-03-25 | 1079 | JoMa | NL | ||||
| 326 | Carbon | Quatrevelo | 209 | jun-20 | 41420 | 20-09-24 | 813 | Duarte C | PT | ||||
| 1243 | Carbon | Quatrevelo | 206 | jun-20 | 526 | 28-11-20 | 102 | Mattias Gustavsson | Svalov | S | |||
| 1561 | Carbon | Quatrevelo | 215 | jul-20 | 0 | 16-07-20 | 0 | Lars Zwinnen | BE | ||||
| 1676 | Carbon | Quatrevelo | 214 | jul-20 | 0 | 30-07-20 | 0 | Meinhard Rediske | Cölbe | DE | |||
| 1764 | Carbon | Quatrevelo+ | 210 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1204 | Carbon | Quatrevelo+ | 217 | aug-20 | 1380 | 11-10-20 | 724 | Samuel Erikson | Vora | FI | |||
| 1466 | Carbon | Quatrevelo+ | 211 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1451 | Carbon | Quatrevelo | 213 | aug-20 | 0 | 14-08-20 | 0 | Theo W | Witteveen | NL | DR | ||
| 1244 | Carbon | Quatrevelo | 218 | aug-20 | 505 | 25-05-21 | 54 | Kim Holm | DK | ||||
| 1053 | Carbon | Quatrevelo | 220 | aug-20 | 4926 | 26-04-21 | 614 | Denis Bodennec | Brittany | F | |||
| 1598 | Carbon | Quatrevelo | 216 | sep-20 | 0 | 30-09-20 | 0 | Chris Kepler | Port Matilda | USA | |||
| 758 | Carbon | Quatrevelo+ | 222 | okt-20 | 15000 | 03-07-24 | 333 | Sebastien H | BE | ||||
| 1375 | Carbon | Quatrevelo | 212 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobilcenter Finland | Taklax | FI | |||
| 1718 | Carbon | Quatrevelo+ | 223 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1977 | Carbon | Quatrevelo | 224 | okt-20 | 0 | 03-10-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1011 | Carbon | Quatrevelo | 227 | okt-20 | 6100 | 09-12-21 | 437 | Bert van Voorst | De Meern | NL | UT | ||
| 1685 | Carbon | Quatrevelo+ | 226 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Don Shackley | London | UK | |||
| 1105 | Carbon | Quatrevelo | 228 | okt-20 | 3500 | 24-10-21 | 290 | Nils F | DE | ||||
| 1852 | Carbon | Quatrevelo | 230 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Philippe Michaud | Guérard | F | |||
| 1885 | Carbon | Quatrevelo | 219 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Thomas B | USA | ||||
| 1311 | Carbon | Quatrevelo+ | 221 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | biketothefuture.ch | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
| 1603 | Carbon | Quatrevelo | 225 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Karl Molter | Thalfang | DE | |||
| 1798 | Carbon | Quatrevelo+ | 231 | nov-20 | 0 | 10-11-20 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1564 | Carbon | Quatrevelo | 229 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 967 | Carbon | Quatrevelo | 233 | dec-20 | 7881 | 12-08-22 | 394 | Sauli Nurila | W | Kälviä | FI | ||
| 1673 | Carbon | Quatrevelo | 237 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1766 | Carbon | Quatrevelo+ | 236 | dec-20 | 0 | 12-12-20 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1630 | Carbon | Quatrevelo | 232 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Dennis S | DE | ||||
| 1238 | Carbon | Quatrevelo | 235 | dec-20 | 620 | 21-08-21 | 81 | Joerg Duebel | USA | ||||
| 1955 | Carbon | Quatrevelo+ | 234 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Lee H | USA | ||||
| 1739 | Carbon | Quatrevelo | 242 | dec-20 | 0 | 30-12-20 | 0 | Pascal S | DE | ||||
| 1614 | Carbon | Quatrevelo+ | 238 | jan-21 | 0 | 28-01-21 | 0 | Michael Rieck R3 | ![]() | Eckernförde | DE | ||
| 1612 | Carbon | Quatrevelo | 239 | feb-21 | 0 | 03-02-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 282 | Carbon | Quatrevelo | 248 | feb-21 | 47739 | 28-09-26 | 709 | Ben Vissers | Hippolytushoef | NL | NH | ||
| 1398 | Carbon | Quatrevelo | 244 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1743 | Carbon | Quatrevelo+ | 246 | feb-21 | 0 | 18-02-21 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| 1152 | Carbon | Quatrevelo+ | 241 | mrt-21 | 2370 | 01-08-23 | 82 | Matthew Todd | USA | ||||
| 1697 | Carbon | Quatrevelo+ | 240 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Brian P | USA | ||||
| 1667 | Carbon | Quatrevelo | 243 | mrt-21 | 0 | 06-03-21 | 0 | Dave Bargeron | USA | ||||
| 1192 | Carbon | Quatrevelo | 247 | mrt-21 | 1597 | 31-07-21 | 340 | Aapo Laakso | Mynämäki | FI | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 762 | 36.0 |
| Duitsland | 482 | 22.0 |
| Frankrijk | 209 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 90 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 6 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Hungary | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 123 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 78 | 3.0 |
| Flevoland | 60 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 39 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1798 | 85.0 |
| Vrouw | 86 | 4.0 |



