Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 606 027 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 13-01-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | carbon | Quest | 777 | apr-15 | 0 | 15-04-15 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 974 | carbon | Quest | 782 | jul-16 | 7000 | 01-07-19 | 197 | David eleQtronathan | S | ||||
| 1099 | carbon | Quest | 794 | mei-16 | 3190 | 13-08-17 | 207 | Claes Nordström | FRILLESÅS | S | |||
| 1717 | carbon | Quest | 842 | apr-19 | 0 | 20-04-19 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1771 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1951 | Carbon | Snoek | 54 | apr-23 | 0 | 14-04-23 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 1445 | Carbon | Quatrevelo | 138 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | ||||
| 1550 | Strada | 284 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | |||||
| 1270 | Strada | 285 | mei-19 | 0 | 23-05-19 | 0 | Aljariyat.com | S A | |||||
| 120 | Quest | Bluevelo QB | 0 | apr-15 | 70331 | 01-02-22 | 856 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 859 | Carbon | Quatrevelo+ | 149 | jul-19 | 10465 | 06-04-20 | 1179 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 899 | Carbon | Quatrevelo+ | 259 | mei-21 | 9499 | 01-02-22 | 1086 | Tony Storer | Chiangmai | TH | |||
| 2031 | Carbon | Snoek | 32 | aug-22 | 0 | 09-08-22 | 0 | Li Kai | TW | ||||
| 432 | carbon | Quest | 763 | jan-15 | 31848 | 11-02-24 | 291 | Mika Rintala | Abu Dhabi | U.A.E. | |||
| 174 | 3x20" | Quest | 5 | jun-00 | 60628 | 22-02-11 | 471 | Jeremy Taylor | Cheshire | UK | |||
| 1234 | Carbon | Snoek | 8 | okt-21 | 469 | 25-10-21 | 892 | Lee Wakefield | Grimsby (UK) | UK | |||
| 703 | carbon | Quest XS | 8 | mei-12 | 16900 | 13-12-14 | 538 | Ian Baxter | Cranham | UK | |||
| 1879 | Carbon | Quatrevelo | 12 | feb-17 | 0 | 22-02-17 | 0 | Stefan van Duijvenboden | Londen | UK | |||
| 1487 | Carbon | Snoek | 13 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 333 | Carbon | Quatrevelo | 13 | dec-16 | 40987 | 20-11-22 | 572 | John Highet | Ware | UK | |||
| 1943 | Carbon | Snoek | 14 | dec-21 | 0 | 20-12-21 | 0 | Lea Mes | UK | ||||
| 577 | Carbon | Quatrevelo | 18 | dec-16 | 22384 | 23-01-21 | 458 | Rob Hague | Derby (UK) | UK | |||
| 1248 | Carbon | Snoek | 18 | feb-22 | 169 | 28-11-22 | 18 | Lars K | UK | ||||
| 801 | carbon | Quest XS | 18 | jun-12 | 12853 | 25-09-18 | 171 | Graham T | UK | ||||
| 721 | carbon | Quest XS | 19 | jun-12 | 16000 | 10-08-23 | 120 | Trevor Parsons | London | UK | |||
| 1423 | Strada | 24 | apr-10 | 0 | 20-04-10 | 0 | Alistair Lindop | Blakeney | UK | ||||
| 1497 | Carbon | Snoek-L | 40 | dec-25 | 0 | 19-12-25 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 1808 | Quest XS | 53 | mrt-13 | 0 | 09-03-13 | 0 | Adam Burnhams | UK | |||||
| 86 | Strada | 63 | jan-11 | 80555 | 12-04-17 | 1084 | David McFarlane | Bristol | UK | ||||
| 411 | carbon | Quest XS | 69 | jun-13 | 33350 | 15-05-21 | 350 | John Highet | Ware | UK | |||
| 1107 | Mango | 83 | aug-05 | 3000 | 14-10-05 | 1629 | Joseph Hewes | W | Orkney (UK) | UK | |||
| 738 | 3x20" | Quest | 87 | mei-04 | 15212 | 22-04-07 | 426 | Friend Wood | Wales (UK) | UK | |||
| 16 | 3x20" | Quest | 89 | dec-03 | 133000 | 18-11-13 | 1111 | David McFarlane | Bristol | UK | |||
| 720 | Mango | 91 | sep-06 | 16000 | 01-05-16 | 139 | Peter nelson | Llanelli | UK | ||||
| 1351 | Carbon | Quatrevelo | 115 | okt-18 | 0 | 09-10-18 | 0 | Neil Flemming | Liss | UK | |||
| 2079 | Carbon | Quatrevelo | 121 | okt-18 | 0 | 30-10-18 | 0 | Colin McClure | Stranraer | UK | |||
| 2035 | Carbon | Quatrevelo | 124 | dec-18 | 0 | 04-12-18 | 0 | Cornelius Cahill | Isle of wight | UK | |||
| 1900 | carbon | Quest XS | 129 | sep-15 | 0 | 12-09-15 | 0 | Alan Burfield | Bentley | UK | |||
| 456 | Quest | 151 | mrt-06 | 30000 | 01-10-12 | 384 | Tony Eastwood | Gwynedd (UK) | UK | ||||
| 2089 | Carbon | Quatrevelo | 154 | jul-19 | 0 | 23-07-19 | 0 | Ian Turnbull | Plumpton | UK | |||
| 291 | Quest | 155 | apr-06 | 45000 | 11-07-19 | 282 | Andrew Cupples | UK | |||||
| 1875 | Carbon | Quatrevelo | 156 | jun-19 | 0 | 27-06-19 | 0 | John Williams | Londen | UK | |||
| 1064 | Quest | 161 | jun-06 | 4080 | 21-01-08 | 208 | George Hoult | Driffield | UK | ||||
| 2004 | carbon | Quest XS | 188 | okt-25 | 0 | 16-10-25 | 0 | Jeremy Taylor | Cheshire | UK | |||
| Carbon | Quatrevelo | 198 | apr-20 | -- | Alan Burfield | Bentley | UK | ||||||
| 775 | Strada | 224 | jul-15 | 14036 | 21-06-18 | 401 | Michael | UK | |||||
| 1485 | Carbon | Quatrevelo+ | 226 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Don Shackley | London | UK | |||
| 662 | Quest | 226 | dec-07 | 18850 | 18-10-11 | 413 | Fards | UK | |||||
| 404 | sport | Mango | 233 | jan-10 | 34371 | 02-12-19 | 961 | Marc Lohez | ![]() | UK | |||
| 1878 | Carbon | Quatrevelo | 249 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1429 | Carbon | Quatrevelo | 251 | apr-21 | 0 | 20-04-21 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 478 | Quest | 262 | aug-08 | 28555 | 28-02-13 | 522 | Brian day | Norwich | UK | ||||
| 1780 | Strada | 264 | nov-17 | 0 | 07-11-17 | 0 | Tim McDonald | Leatherhead | UK | ||||
| 649 | Quest | 266 | aug-08 | 19600 | 29-12-18 | 158 | Antonin Delpeuch | UK | |||||
| 439 | Quest | 270 | sep-08 | 31149 | 09-07-12 | 684 | Roy Hudson | Stoke on Trent | UK | ||||
| 1946 | carbon | Strada | 293 | nov-19 | 0 | 22-11-19 | 0 | Ian Spencer | UK | ||||
| 1690 | Carbon | Quatrevelo | 293 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 1471 | Carbon | Quatrevelo | 301 | jun-22 | 0 | 15-06-22 | 0 | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
| 651 | Quest | 311 | mrt-09 | 19500 | 19-11-12 | 445 | Amanda Prosser | Yorkshire | UK | ||||
| 1005 | Carbon | Quatrevelo | 357 | nov-23 | 6000 | 28-10-24 | 524 | Robert W | Salcombe | UK | |||
| 1613 | Carbon | Quatrevelo | 377 | mrt-25 | 0 | 07-03-25 | 0 | Lise M | UK | ||||
| 910 | Quest | 383 | dec-09 | 9060 | 02-02-11 | 680 | Andrew Jenkins | Langland | UK | ||||
| 694 | carbon | Quest | 453 | dec-10 | 17300 | 15-08-12 | 883 | John Concannon | Thetford | UK | |||
| 1259 | carbon | Quest | 479 | mrt-11 | 28 | 15-06-22 | 0 | Simon Young | UK | ||||
| 971 | Quest | 603 | jul-12 | 7250 | 06-10-22 | 59 | Philip Ibbs | ![]() | Lincolnshire | UK | |||
| 657 | carbon | Quest | 632 | dec-12 | 19135 | 31-12-21 | 179 | Rebecca Taylor | UK | ||||
| 1229 | carbon | Quest | 725 | mei-14 | 500 | 04-05-14 | 15208 | Ian Perry | Goadby Marwood | UK | |||
| 1784 | carbon | Quest | 735 | jul-14 | 0 | 18-07-14 | 0 | Laid-back-bikes | Edinburgh | UK | |||
| 1261 | carbon | Quest | 737 | sep-14 | 14 | 18-05-20 | 0 | Philip Simmons | UK | ||||
| 1247 | carbon | Quest | 770 | aug-15 | 169 | 03-10-15 | 105 | Daren Higginson | Southampton | UK | |||
| 1204 | carbon | Quest | 786 | okt-16 | 1039 | 03-11-25 | 10 | Luke Hall | ![]() | UK | |||
| 1516 | carbon | Quest | 795 | apr-16 | 0 | 21-04-16 | 0 | Steve Whitehead | Seaton Burn | UK | |||
| 1802 | Carbon | Quatrevelo | 30 | mei-17 | 0 | 08-05-17 | 0 | Doug D | Murphy | USA | TX | ||
| 2023 | Quest carbon | Bluevelo QB | 47 | jul-11 | 0 | 07-07-11 | 0 | David Eggleston | Midland | USA | TX | ||
| 1137 | Quest | 269 | sep-08 | 2392 | 04-08-09 | 223 | David Eggleston | Midland | USA | TX | |||
| 1355 | Strada | Bluevelo QB | 0 | apr-13 | 0 | 01-04-13 | 0 | Lawrence Kurtz | USA | ||||
| 1739 | Quest | Bluevelo QB | 1 | mei-12 | 0 | 05-05-12 | 0 | Lawrence Kurtz | USA | ||||
| 1356 | Carbon | Quatrevelo | 6 | dec-16 | 0 | 16-12-16 | 0 | Linnae Hinterseher | USA | ||||
| 148 | Quest | Bluevelo QB | 7 | jun-09 | 64000 | 06-05-21 | 447 | John Abbey | Tucson | USA | |||
| 1289 | Carbon | Quatrevelo | 8 | dec-16 | 0 | 16-12-16 | 0 | Michael Hinterseher | USA | ||||
| 1678 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1614 | Strada | 10 | jun-10 | 0 | 02-06-10 | 0 | David Elliott | ![]() | Waterville, Ohio | USA | |||
| 1675 | Carbon | Snoek | 10 | nov-21 | 0 | 01-11-21 | 0 | Sandiway Fong | USA | ||||
| 594 | Strada | Bluevelo QB | 11 | okt-16 | 21662 | 17-11-22 | 295 | Andrew Chronister | Vienna | USA | |||
| 1731 | Strada | Bluevelo QB | 18 | mei-12 | 0 | 06-05-14 | 0 | Nickolas Hein | Madison | USA | |||
| 1745 | Carbon | Snoek | 25 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 309 | Quest | Bluevelo QB | 26 | okt-10 | 42850 | 01-03-21 | 252 | John Abbey | Tucson | USA | |||
| 1199 | 3x20" | Quest | 27 | nov-01 | 1133 | 01-01-05 | 30 | Will Bemis | Loveland | USA | |||
| 914 | Mango | 32 | aug-03 | 9000 | 30-12-05 | 310 | Kelly Slough | USA | USA | ||||
| 2073 | Carbon | Snoek | 33 | jun-22 | 0 | 18-06-22 | 0 | Glen Green | USA | ||||
| 990 | Quest | Bluevelo QB | 35 | apr-11 | 6500 | 15-03-12 | 566 | Tim Guthrie | ![]() | Batavia (OH) | USA | ||
| 1083 | Mango | 42 | apr-04 | 3600 | 26-03-05 | 305 | Johannes Groessbrink | Fairfield (USA) | USA | ||||
| 1462 | Quest | Bluevelo QB | 46 | jun-11 | 0 | 06-06-11 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 1735 | Carbon | Quatrevelo | 49 | nov-17 | 0 | 21-11-17 | 0 | Pardo | USA | ||||
| 1898 | Quest | Bluevelo QB | 51 | okt-12 | 0 | 04-10-16 | 0 | Lyle Wedel | Clarkrange | USA | |||
| 1339 | XS | Bluevelo QB | 58 | jun-12 | 0 | 06-06-12 | 0 | Joseph Stote | USA | ||||
| 1905 | Quest carbon | Bluevelo QB | 60 | dec-12 | 0 | 12-12-12 | 0 | Craig C Johnsen | Los osos | USA | |||
| 1935 | Carbon | Quatrevelo | 64 | jan-18 | 0 | 19-01-18 | 0 | John Quill | Ocean City | USA | |||
| 1729 | Carbon | Snoek | 68 | okt-24 | 0 | 31-10-24 | 0 | Edwin F | USA | ||||
| 1189 | Quest carbon | Bluevelo QB | 74 | sep-13 | 1287 | 28-03-19 | 21 | Jim Nielson | Virginia | USA | |||
| 1038 | XS | Bluevelo QB | 88 | apr-14 | 4928 | 15-02-24 | 63 | Francisco Mira | ![]() | Iowa City | USA | ||
| 1866 | Carbon | Quatrevelo | 94 | nov-18 | 0 | 13-11-18 | 0 | Jim Gleason | Tiverton | USA | |||
| 809 | 3x20" | Quest | 95 | mrt-04 | 12500 | 03-12-09 | 181 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1964 | Carbon | Quatrevelo | 97 | okt-18 | 0 | 19-10-18 | 0 | William Russell | Vineyard haven | USA | |||
| 1889 | Carbon | Quatrevelo | 98 | nov-18 | 0 | 21-11-18 | 0 | Adam Logan | Salem | USA | |||
| 2006 | Carbon | Quatrevelo | 101 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Ken Kobayashi | Huntsville | USA | |||
| 2060 | Carbon | Quatrevelo | 108 | dec-18 | 0 | 08-12-18 | 0 | Mark Milam | Lafayette | USA | |||
| 1841 | Carbon | Quatrevelo | 110 | aug-18 | 0 | 24-08-18 | 0 | Terry Fulnecky | Goshen | USA | |||
| 1366 | Quest XS | 117 | feb-15 | 0 | 20-02-15 | 0 | Johnny Rocketman | USA | |||||
| 1712 | Carbon | Quatrevelo | 126 | feb-19 | 0 | 13-02-19 | 0 | Chris Kepler | Port Matilda | USA | |||
| 1401 | Carbon | Quatrevelo | 130 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 1794 | Carbon | Quatrevelo+ | 135 | mrt-19 | 0 | 16-03-19 | 0 | Eric Moncrief | Fremont | USA | |||
| 1187 | Quest | 145 | apr-06 | 1322 | 17-07-06 | 383 | John Bailey | Danvers(Ma) USA | USA | ||||
| 1148 | Quest | 145 | apr-05 | 2142 | 22-08-08 | 53 | Dave Ruigh | San Jose | USA | ||||
| 1561 | carbon | Quest XS | 146 | mei-16 | 0 | 20-05-16 | 0 | Joan Kozera | Sanger Cal. | USA | |||
| 1150 | Quest | 146 | apr-06 | 2100 | 31-12-06 | 235 | TC Hazzard | W | Maine (USA) | USA | |||
| 1161 | Carbon | Quatrevelo+ | 157 | sep-19 | 2000 | 17-02-23 | 48 | Jonathan M | USA | ||||
| 973 | carbon | Quest XS | 159 | sep-17 | 7139 | 21-06-19 | 344 | Michael Bishop | Minneapolis | USA | |||
| 1414 | carbon | Quest XS | 166 | okt-18 | 0 | 19-10-18 | 0 | Robert van Pelt | Glenwood | USA | |||
| 950 | carbon | Quest XS | 169 | mrt-19 | 7997 | 25-03-23 | 165 | Richard Tydryszewski | USA | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 480 | 22.0 |
| Frankrijk | 206 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 80 | 3.0 |
| Flevoland | 62 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1788 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



