Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Snoek-L | 26-jan-24 | z.s.m. | Quatrrovelootje * | W | BE | ||||
Carbon | Snoek | 11-jun-24 | z.s.m. | Velomobil in Franken * | Birkenfeld | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 12-dec-23 | z.s.m. | Tri-Mobil Fahrradspezialitäten **** | Bochum | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 04-mrt-24 | z.s.m. | Velomobil Nord (7) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 04-apr-24 | z.s.m. | Georg Dreinemann * | Münster | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 19-jun-24 | z.s.m. | Halfdan Grimstad * | DK | |||||
Carbon | Quatrevelo | 24-mei-24 | z.s.m. | Kris Kuiper * | NL | |||||
Carbon | Snoek-L | 17-nov-23 | z.s.m. | Harm vd M | NL | |||||
Carbon | Snoek-L | 22 | 16-sep-23 | z.s.m. | Andre Brouwer * | NL | ZH | |||
Carbon | Snoek-L | 23 | 11-okt-23 | z.s.m. | Gijs P * | NL | ||||
Carbon | Snoek | 72 | 24-mei-24 | 06-dec-24 | Erik C | NL | ||||
Carbon | Snoek-L | 01-jan-24 | z.s.m. | Guus van Schoot ** | Almere | NL | FL | |||
Carbon | Snoek-L | 22-nov-23 | z.s.m. | Kees Jan Heijboer * | Arnhem | NL | GE | |||
Carbon | Snoek-L | 21-mrt-24 | z.s.m. | Roel van Dijk * | W | Arnhem | NL | GE | ||
Carbon | Snoek-L | 25-mei-24 | z.s.m. | Rob van Tour | Bergschenhoek | NL | ZH | |||
Carbon | Snoek | 31-okt-24 | z.s.m. | Niels vd Wal * | Boven-Leeuwen | NL | GE | |||
Carbon | Snoek | 13-nov-24 | z.s.m. | Budi Jonkhart * | Bussum | NL | NH | |||
Carbon | Snoek-L | 03-jan-24 | z.s.m. | Henk Baas ** | Dokkum | NL | ||||
Carbon | Snoek-L | 31-mei-24 | z.s.m. | Kees van Malssen * | W | Gouda | NL | ZH | ||
Carbon | Snoek-L | 25-nov-24 | z.s.m. | Willem van Dalsen | Grouw | NL | FR | |||
Carbon | Snoek-L | 10-aug-24 | z.s.m. | Jeroen Peeters * | Heerenveen | NL | FR | |||
Carbon | Snoek-L | 17-okt-23 | z.s.m. | Kees van Wee * | Hooglanderveen | NL | UT | |||
Carbon | Quatrevelo | 28-mei-24 | z.s.m. | Jan Riemer * | Huizen | NL | NH | |||
Carbon | Snoek-L | 15-sep-23 | z.s.m. | Roger de Crook * | Leersum | NL | UT | |||
Carbon | Snoek-L | 23-jan-24 | z.s.m. | Peter van Wee * | Leusden | NL | UT | |||
Carbon | Snoek-L | 15-mrt-24 | z.s.m. | Martijn leliveld * | Nieuwkoop | NL | ZH | |||
Carbon | Snoek-L | 20-jan-24 | z.s.m. | Ludo Pieters | Wageningen | NL | ||||
Carbon | Snoek-L | 12-apr-24 | z.s.m. | Sjoerd van Beuzekom * | Woerden | NL | UT | |||
Carbon | Snoek-L | 01-okt-24 | z.s.m. | RulleRolf K | NO | |||||
Carbon | Snoek-L | 47 | 12-nov-24 | z.s.m. | Huang Y | TW | ||||
Carbon | Quatrevelo | 377 | 20-apr-24 | z.s.m. | Lise M | UK | ||||
Carbon | Snoek | 11-nov-24 | z.s.m. | Peter nelson * | Llanelli | UK | ||||
Carbon | Quatrevelo | 08-mei-24 | z.s.m. | Sebastian C | USA | |||||
Carbon | Snoek-L | 22-dec-23 | z.s.m. | Brian P * | USA | |||||
Carbon | Snoek-L | 02-dec-23 | z.s.m. | Martijn Plomp * | Lelystad | FL |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest Carbon | QuestXS | QuestXS Carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QV | QV+ | Alpha7 | Snoek | Snoek-L | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | |||||||||||||
2001 | 28 | 28 | |||||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | ||||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | ||||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | ||||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | |||||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | ||||||||||||
2007 | 43 | 15 | 58 | ||||||||||||
2008 | 67 | 7 | 74 | ||||||||||||
2009 | 86 | 11 | 8 | 1 | 106 | ||||||||||
2010 | 73 | 4 | 5 | 42 | 9 | 133 | |||||||||
2011 | 54 | 60 | 1 | 4 | 28 | 11 | 158 | ||||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 4 | 24 | 9 | 146 | ||||||
2013 | 35 | 39 | 21 | 24 | 2 | 28 | 20 | 169 | |||||||
2014 | 13 | 26 | 7 | 11 | 2 | 22 | 10 | 91 | |||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 1 | 18 | 6 | 1 | 86 | ||||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 1 | 13 | 10 | 16 | 83 | ||||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | |||||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 47 | 9 | 91 | ||||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 42 | 14 | 96 | |||||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 23 | 1 | 86 | ||||||
2021 | 4 | 1 | 11 | 35 | 18 | 14 | 83 | ||||||||
2022 | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 10 | 29 | 81 | |||||||
2023 | 3 | 2 | 2 | 24 | 12 | 19 | 1 | 63 | |||||||
2024 | 1 | 12 | 5 | 8 | 19 | 45 | |||||||||
Totaal | 127 | 483 | 280 | 59 | 126 | 155 | 200 | 128 | 4 | 277 | 99 | 0 | 71 | 20 | 2029 |