Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Snoek-L | 14-jul-23 | z.s.m. | Velo-cars ** | Aarschot | BE | ||||
Carbon | Snoek-L | 25-mei-23 | z.s.m. | Johan Z | CH | |||||
Carbon | Quatrevelo | 14-okt-23 | z.s.m. | Jose F | CND | |||||
Carbon | Quatrevelo | 06-sep-23 | z.s.m. | Hovelo (6) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 01-mrt-22 | z.s.m. | seven8three ** | Grafenrheinfeld | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 05-sep-23 | z.s.m. | Sebastian S * | Fürth | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 18-jan-22 | z.s.m. | Sandro K * | Marburg | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 29-apr-23 | z.s.m. | Velomobiles.de (41) | ![]() | Duitsland | DE | |||
Carbon | Snoek-L | 18-jan-22 | z.s.m. | Velomobil Nord (8) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 18-jan-22 | z.s.m. | Velomobil Nord (7) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 15-jun-23 | z.s.m. | Marco | DE | |||||
Carbon | Quatrevelo+ | 06-sep-23 | z.s.m. | Hovelo (7) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 20-jan-22 | z.s.m. | Hovelo (8) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 16-sep-23 | z.s.m. | Thomas Baldwin * | Herrieden | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 17-sep-23 | z.s.m. | Matt Mueller | DE | |||||
Carbon | Snoek | 65 | 03-okt-23 | z.s.m. | Howard Y | DE | ||||
Carbon | Snoek-L | 28-jan-22 | z.s.m. | Lars Thiesson * | DK | |||||
Carbon | Snoek-L | 16-okt-23 | z.s.m. | Christian L | DK | |||||
Carbon | Snoek-L | 18-jan-22 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (93) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek-L | 18-jan-22 | z.s.m. | Jos Hendriks * | Dronten | NL | FL | |||
Carbon | Snoek-L | 19-jan-22 | z.s.m. | Martin de Haan | Spannum | NL | FR | |||
Carbon | Snoek-L | 04-feb-22 | z.s.m. | Willem van Dalsen | Grouw | NL | FR | |||
Carbon | Snoek-L | 31-jan-22 | z.s.m. | Johan Vollenbroek *** | Nijmegen | NL | GE | |||
Carbon | Snoek-L | 22-nov-23 | z.s.m. | Kees Jan Heijboer * | Arnhem | NL | GE | |||
Carbon | Snoek-L | 18-jul-23 | z.s.m. | Xander Niezing *** | Groningen | NL | GR | |||
Carbon | Snoek-L | 23-mei-23 | z.s.m. | Jean Schickendantz **** | W | Roermond | NL | LI | ||
Carbon | Snoek-L | 25-jan-22 | z.s.m. | Sjors Zoontjes * | Tilburg | NL | NB | |||
Carbon | Snoek-L | 01-jul-22 | z.s.m. | Jan de Groot * | Baarn | NL | NH | |||
Carbon | Snoek-L | 06-sep-23 | z.s.m. | Jules Boetekees * | Amstelveen | NL | NH | |||
Carbon | Snoek-L | 15-sep-23 | z.s.m. | Marc Lucassen * | Naarden | NL | NH | |||
Carbon | Snoek-L | 15-sep-23 | z.s.m. | Roger de Crook * | Leersum | NL | UT | |||
Carbon | Snoek-L | 17-okt-23 | z.s.m. | Kees van Wee * | Hooglanderveen | NL | UT | |||
Carbon | Snoek-L | 22-mei-23 | z.s.m. | Sake H * | Goes | NL | ZE | |||
Carbon | Snoek-L | 16-sep-23 | z.s.m. | Andre Brouwer * | NL | ZH | ||||
Carbon | Snoek-L | 17-nov-23 | z.s.m. | Harm vd M | NL | |||||
Carbon | Snoek-L | 20-jul-23 | z.s.m. | Huib Oosterveld * | Zoetermeer | NL | ||||
Carbon | Snoek-L | 22-jan-22 | z.s.m. | Arend Jan v L | NL | |||||
Carbon | Snoek-L | 06-okt-23 | z.s.m. | Gijs P * | NL | |||||
Carbon | Snoek-L | 28-jul-23 | z.s.m. | Kevin | NL | |||||
Carbon | Snoek-L | 19-jan-22 | z.s.m. | Velomobielservice Lattrop *** | W | Lattrop | NL | |||
Carbon | Snoek-L | 20-jan-22 | z.s.m. | Jochem L | NL | |||||
Carbon | Snoek | 63 | 03-okt-23 | z.s.m. | Hasan Y | Gouda | NL | |||
Carbon | Quatrevelo | 360 | 30-mei-23 | z.s.m. | Niek U | NL | ||||
Carbon | Quatrevelo | 23-sep-23 | z.s.m. | Håvard E | NO | |||||
Carbon | Quatrevelo | 355 | 24-feb-23 | z.s.m. | Rune F | Barkaker | NO | |||
Carbon | Quatrevelo | 02-dec-23 | z.s.m. | Backalleybikes | Christchurch | NZ | ||||
Carbon | Snoek-L | 31-aug-22 | z.s.m. | Vilhelm S | S | |||||
Carbon | Snoek-L | 12-sep-22 | z.s.m. | Samuel Rensfeld | S | |||||
Carbon | Snoek | 64 | 03-okt-23 | z.s.m. | Erkki K | S | ||||
Carbon | Snoek-L | 16-sep-23 | z.s.m. | John Duffy * | Georgetown | USA | ||||
Carbon | Quatrevelo | 354 | 18-jan-23 | z.s.m. | Cobus Burger | USA | ||||
Carbon | Quatrevelo | 356 | 14-apr-23 | z.s.m. | Igor I | USA | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 361 | 26-mei-23 | z.s.m. | Larry B | USA | ||||
Carbon | Snoek-L | 02-dec-23 | z.s.m. | Martijn Plomp * | Lelystad | FL |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest Carbon | QuestXS | QuestXS Carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QV | QV+ | Alpha7 | Snoek | Snoek-L | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | |||||||||||||
2001 | 28 | 28 | |||||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | ||||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | ||||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | ||||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | |||||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | ||||||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | ||||||||||||
2008 | 67 | 67 | |||||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | |||||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | ||||||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | |||||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | |||||||
2013 | 35 | 39 | 21 | 24 | 28 | 20 | 167 | ||||||||
2014 | 13 | 26 | 7 | 11 | 22 | 10 | 89 | ||||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | |||||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | |||||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | |||||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 47 | 9 | 90 | |||||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 97 | |||||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 23 | 1 | 86 | ||||||
2021 | 4 | 1 | 11 | 35 | 18 | 14 | 83 | ||||||||
2022 | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 10 | 29 | 81 | |||||||
2023 | 3 | 2 | 2 | 22 | 12 | 18 | 1 | 60 | |||||||
Totaal | 127 | 484 | 279 | 59 | 126 | 116 | 200 | 127 | 4 | 264 | 94 | 0 | 62 | 1 | 1943 |