Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Quatrevelo | 297 | 24-jul-20 | z.s.m. | biketothefuture.ch *** | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
Carbon | Snoek | 27 | 06-jan-21 | z.s.m. | Velomobil Nord ***** | Kutenholz | DE | |||
Carbon | Snoek | 16-jan-21 | z.s.m. | William Russell ** | Vineyard haven | USA | ||||
Carbon | Snoek | 31-jan-21 | z.s.m. | Hans R | CH | |||||
Carbon | Snoek | 01-feb-21 | z.s.m. | Jürgen K | Köln | DE | ||||
Carbon | Snoek | 06-feb-21 | z.s.m. | Li Kai | TW | |||||
Carbon | Snoek | 17-feb-21 | z.s.m. | Italië | ||||||
Carbon | Snoek | 18-feb-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (86) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 18-feb-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (90) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 19-feb-21 | z.s.m. | Glen Green | USA | |||||
Carbon | Snoek | 20-feb-21 | z.s.m. | B E (16) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | Snoek | 11-mrt-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (88) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 11-mrt-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (87) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 20-mrt-21 | z.s.m. | Thomas T | DE | |||||
Carbon | Snoek | 22-mrt-21 | z.s.m. | Australië | AU | |||||
Carbon | Snoek | 03-apr-21 | z.s.m. | John Poot ** | Woubrugge | NL | ZH | |||
Carbon | Snoek | 06-apr-21 | z.s.m. | België | ||||||
Carbon | Snoek | 07-apr-21 | z.s.m. | Duitsland | ||||||
Carbon | Snoek | 08-apr-21 | z.s.m. | Velomobiles.de (43) | ![]() | Duitsland | DE | |||
Carbon | Snoek | 17-apr-21 | z.s.m. | Roulcouche (12) | Guerard | F | ||||
Carbon | Snoek | 17-apr-21 | z.s.m. | Roulcouche (13) | Guerard | F | ||||
Carbon | Snoek | 18-apr-21 | z.s.m. | Canada | ||||||
Carbon | Snoek | 26-mei-21 | z.s.m. | Zweden | ||||||
Carbon | Snoek | 29-mei-21 | z.s.m. | Nederland | ||||||
Carbon | Snoek | 18-jun-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (7) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Snoek | 18-jun-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (6) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 22-jun-21 | z.s.m. | B E (15) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | Snoek | 18-jul-21 | z.s.m. | Hovelo ** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Snoek | 18-jul-21 | z.s.m. | Hovelo *** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 300 | 31-jul-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (85) | Chasnais | F | |||
Carbon | Snoek | 03-aug-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (8) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Snoek | 03-aug-21 | z.s.m. | Velomobil Nord (9) | Kutenholz | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 301 | 12-aug-21 | z.s.m. | Velo-ads ***** | ![]() | London | UK | ||
Carbon | Snoek | 29-aug-21 | z.s.m. | Finland | ||||||
Carbon | Quatrevelo+ | 10-sep-21 | z.s.m. | Velomobilcenter Finland (7) | Taklax | FI | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 11-sep-21 | z.s.m. | C. T. | NL | |||||
Carbon | Quatrevelo | 16-sep-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (81) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo | 20-sep-21 | z.s.m. | Velomobilcenter Finland (6) | Taklax | FI | ||||
Carbon | Quatrevelo | 30-sep-21 | z.s.m. | Velomobile in Hessen *** | ![]() | Wölfersheim | DE | |||
Carbon | Quatrevelo | 30-sep-21 | z.s.m. | Velomobile in Hessen **** | ![]() | Wölfersheim | DE | |||
Carbon | Snoek | 03-nov-21 | z.s.m. | Oostenrijk | AT | |||||
Carbon | Quatrevelo | 03-nov-21 | z.s.m. | Biedermann Velomobile | Ober-Grafendorf | AT | ||||
Carbon | Snoek | 06-nov-21 | z.s.m. | Nederland * | ||||||
Carbon | Quatrevelo+ | 18-nov-21 | z.s.m. | Thomas Baldwin | Herrieden | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 22-nov-21 | z.s.m. | Harry G | Barchel | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 24-nov-21 | z.s.m. | Geert Gorremans | BE | |||||
Carbon | Quatrevelo | 27-nov-21 | z.s.m. | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 27-nov-21 | z.s.m. | Hovelo * | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 30-nov-21 | z.s.m. | seven8three | Grafenrheinfeld | DE | ||||
Carbon | Snoek | 01-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (91) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 01-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (92) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 01-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (93) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 02-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (83) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 02-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (84) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo | 02-dec-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (82) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo | 09-dec-21 | z.s.m. | Roulcouche (11) | Guerard | F | ||||
Carbon | Snoek | 21-dec-21 | z.s.m. | Nederland ** | ||||||
Carbon | Quatrevelo | 14-jan-22 | z.s.m. | Peter Hui **** | Hong Kong | CN | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 14-jan-22 | z.s.m. | Gustav Lösken * | Melle | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 14-jan-22 | z.s.m. | Peter Hui *** | Hong Kong | CN | ||||
Carbon | Snoek | 15-jan-22 | z.s.m. | biketothefuture.ch ***** | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
Carbon | Quatrevelo | 18-jan-22 | z.s.m. | Velo-cars | Aarschot | BE | ||||
Carbon | Snoek | 02-feb-22 | z.s.m. | Zweden * | ||||||
Carbon | Snoek | 05-feb-22 | z.s.m. | Nederland *** | ||||||
Carbon | Quatrevelo+ | 11-feb-22 | z.s.m. | B E (17) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | Quatrevelo+ | 04-mrt-22 | z.s.m. | biketothefuture.ch **** | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
Carbon | Quatrevelo | 18-mrt-22 | z.s.m. | veloart intelligence * | ![]() | W | Kyoto | J | ||
Carbon | Quatrevelo+ | 28-mrt-22 | z.s.m. | Velomobiles.de (42) | ![]() | Duitsland | DE | |||
carbon | Quest | 29-mrt-22 | z.s.m. | Gijs S | NL | |||||
carbon | Quest | 09-apr-22 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (89) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo | 13-apr-22 | z.s.m. | Velomobil in Franken | Birkenfeld | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 25-apr-22 | z.s.m. | Hovelo **** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 28-apr-22 | z.s.m. | Biedermann Velomobile * | Ober-Grafendorf | AT | ||||
Carbon | Quatrevelo | 30-apr-22 | z.s.m. | Arjen Haayman * | Deventer | NL | OV | |||
Carbon | Quatrevelo | 30-apr-22 | z.s.m. | Hovelo ***** | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 30-apr-22 | z.s.m. | Hovelo (6) | Aichach-Ecknach | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 25-mei-22 | z.s.m. | Fillarivelho | FI |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest Carbon | QuestXS | QuestXS Carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QV | QV+ | Alpha7 | Snoek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | ||||||||||||
2001 | 28 | 28 | ||||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | |||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | |||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | |||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | ||||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | |||||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | |||||||||||
2008 | 67 | 67 | ||||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | ||||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | |||||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | ||||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | ||||||
2013 | 35 | 39 | 21 | 23 | 28 | 20 | 166 | |||||||
2014 | 13 | 26 | 7 | 11 | 22 | 10 | 89 | |||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | ||||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | ||||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | ||||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 47 | 9 | 90 | ||||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 1 | 98 | |||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 23 | 2 | 1 | 88 | ||||
2021 | 4 | 1 | 11 | 35 | 18 | 3 | 14 | 86 | ||||||
2022 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 13 | 30 | |||||||
Totaal | 127 | 484 | 269 | 59 | 122 | 116 | 201 | 120 | 3 | 229 | 73 | 6 | 28 | 1837 |
Vanaf okt 2007 t/m 2021 ging de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen