Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | QuattroVelo | 22-feb-20 | z.s.m. | B E (11) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo | 245 | 02-mrt-20 | z.s.m. | Velomobiles.de (40) | ![]() | Duitsland | DE | ||
Carbon | QuattroVelo | 04-mrt-20 | z.s.m. | Casper van Osch | Frankfurt | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo | 249 | 30-apr-20 | z.s.m. | Velo-ads | ![]() | London | UK | ||
Carbon | QuattroVelo | 251 | 30-apr-20 | z.s.m. | Velo-ads * | ![]() | London | UK | ||
Carbon | QuattroVelo | 264 | 06-mei-20 | z.s.m. | B E (12) | Murphy | USA | TX | ||
Carbon | QuattroVelo+ | 250 | 30-jun-20 | z.s.m. | Ingo Schaefer | Münster | DE | |||
Carbon | QuattroVelo | 08-jul-20 | z.s.m. | B E (13) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 252 | 14-jul-20 | z.s.m. | biketothefuture.ch ** | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
Carbon | QuattroVelo | 254 | 17-jul-20 | z.s.m. | EMvelomobiel (15) | Dilsen-Stokkum | BE | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 24-jul-20 | z.s.m. | biketothefuture.ch *** | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
Carbon | QuattroVelo | 255 | 24-aug-20 | z.s.m. | Peter Hui ** | Hong Kong | CN | |||
Carbon | QuattroVelo | 09-sep-20 | z.s.m. | Velomobiles.de (43) | ![]() | Duitsland | DE | |||
Carbon | QuattroVelo | 09-sep-20 | z.s.m. | Velomobiles.de (41) | ![]() | Duitsland | DE | |||
Carbon | QuattroVelo | 09-sep-20 | z.s.m. | Velomobiles.de (42) | ![]() | Duitsland | DE | |||
Carbon | QuattroVelo | 258 | 11-sep-20 | z.s.m. | David Menéndez Hurtado | Stockholm | S | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 259 | 12-sep-20 | z.s.m. | Tony Storer ** | Chiangmai | TH | |||
Carbon | QuattroVelo | 260 | 19-sep-20 | z.s.m. | Neil M * | Montferrat | F | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 19-sep-20 | z.s.m. | Michael Rabe | DE | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 261 | 26-sep-20 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (73) | Chasnais | F | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 26-sep-20 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (71) | Chasnais | F | ||||
Carbon | QuattroVelo | 262 | 07-okt-20 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (70) | Chasnais | F | |||
Carbon | QuattroVelo | 263 | 07-okt-20 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (72) | Chasnais | F | |||
Carbon | QuattroVelo | 08-okt-20 | z.s.m. | Willy Wortel * | Wedde | NL | GR | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 24-okt-20 | z.s.m. | B E (14) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo | 28-okt-20 | z.s.m. | Recumb-Aki | J | |||||
Carbon | QuattroVelo | 05-nov-20 | z.s.m. | 3ike Recumbents ** | Madrid | ES | ||||
Carbon | QuattroVelo | 02-dec-20 | z.s.m. | Matthias Hartmann | Flörsheim am main | DE | ||||
Carbon | QuattroVelo+ | 19-dec-20 | z.s.m. | B E (16) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo | 28-dec-20 | z.s.m. | Mark W * | F | |||||
Carbon | QuattroVelo | 28-dec-20 | z.s.m. | Marie-Laure W * | F | |||||
Carbon | QuattroVelo | 16-jan-21 | z.s.m. | Richard Kouldream | NL | |||||
Carbon | QuattroVelo+ | 20-jan-21 | z.s.m. | B E (15) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 29-jan-21 | z.s.m. | B E (17) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo | 30-jan-21 | z.s.m. | Velomobile in Hessen * | ![]() | Wölfersheim | DE | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 18-feb-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (75) | Chasnais | F | ||||
Carbon | QuattroVelo | 18-feb-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (74) | Chasnais | F | ||||
carbon | Strada | 05-mrt-21 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (76) | Chasnais | F | ||||
carbon | Quest | 07-mrt-21 | z.s.m. | velomobiel.nl (8) | Dronten | NL | FL | |||
carbon | Strada | 23-mrt-21 | z.s.m. | Axel Knaus | Wölfersheim | DE | ||||
carbon | Quest | 23-mrt-21 | z.s.m. | B E (18) | Murphy | USA | TX | |||
Carbon | QuattroVelo+ | 23-mrt-21 | z.s.m. | EMvelomobiel (16) | Dilsen-Stokkum | BE | ||||
carbon | Strada | 24-mrt-21 | z.s.m. | velomobiel.nl (9) | Dronten | NL | FL | |||
Carbon | QuattroVelo | 24-mrt-21 | z.s.m. | B E (19) | Murphy | USA | TX | |||
carbon | Strada | 08-apr-21 | z.s.m. | Roulcouche (11) | Guerard | F | ||||
carbon | Strada | 15-apr-21 | z.s.m. | Ronald * | Aalsmeer | NL |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest carbon | Quest XS | Quest XS carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QuattroVelo | QuattroVelo+ | Alpha Seven | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | |||||||||||
2001 | 28 | 28 | |||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | ||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | ||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | ||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | |||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | ||||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | ||||||||||
2008 | 67 | 67 | |||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | |||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | ||||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | |||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | |||||
2013 | 35 | 40 | 21 | 23 | 28 | 20 | 167 | ||||||
2014 | 13 | 25 | 7 | 11 | 22 | 10 | 88 | ||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | |||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | |||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | |||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 47 | 9 | 90 | |||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 1 | 98 | ||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 36 | 23 | 2 | 87 | ||||
2021 | 2 | 8 | 4 | 14 | |||||||||
Totaal | 127 | 484 | 262 | 59 | 119 | 116 | 201 | 108 | 3 | 194 | 58 | 3 | 1734 |
Vanaf okt 2007 gaat de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen