Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon | Snoek | 15-jan-22 | z.s.m. | biketothefuture.ch ***** | les Geneveys sur Coffrane | CH | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 335 | 04-mrt-22 | z.s.m. | biketothefuture.ch **** | les Geneveys sur Coffrane | CH | |||
Carbon | Snoek | 22-mrt-22 | z.s.m. | Jonathan Turner | AU | |||||
Carbon | Quatrevelo | 09-jul-22 | z.s.m. | Tom Venstermans | Herselt | B | ||||
Carbon | Snoek | 16-jul-22 | z.s.m. | Henri Bosman * | Vianen | NL | UT | |||
Carbon | Quatrevelo | 18-jul-22 | z.s.m. | Robert Morgan | Nashville | USA | ||||
Carbon | Quatrevelo | 02-aug-22 | z.s.m. | Velomobiles.de (41) | ![]() | Duitsland | DE | |||
Carbon | Quatrevelo | 16-aug-22 | z.s.m. | Herman Rolfes | Arnhem | NL | GE | |||
Carbon | Quatrevelo | 16-aug-22 | z.s.m. | Marten Drenth * | ![]() | Muntendam | NL | GR | ||
Carbon | Quatrevelo | 04-okt-22 | z.s.m. | Oliver Zirwes | Keavelaer | DE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 11-okt-22 | z.s.m. | Jan Riemer * | Huizen | NL | NH | |||
Carbon | Quatrevelo | 11-okt-22 | z.s.m. | Milan van Hulst * | Utrecht | NL | UT | |||
Carbon | Quatrevelo+ | 15-okt-22 | z.s.m. | Lars B | DE | |||||
Carbon | Quatrevelo+ | 15-okt-22 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (92) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo+ | 15-okt-22 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (91) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Snoek | 21-okt-22 | z.s.m. | Velowerk ***** | Siedenburg | D | ||||
Carbon | Snoek | 01-nov-22 | z.s.m. | Jaap de Boer ** | Laren | NL | NH | |||
Carbon | Quatrevelo | 24-nov-22 | z.s.m. | Velomobilcenter Finland (7) | Taklax | FI | ||||
Carbon | Quatrevelo | 02-dec-22 | z.s.m. | CyclesJV-Fenioux (93) | Chasnais | F | ||||
Carbon | Quatrevelo | 29-dec-22 | z.s.m. | Peter C | NL | |||||
Carbon | Quatrevelo | 03-jan-23 | z.s.m. | Rogier van V | Tilburg | NL | ||||
Carbon | Quatrevelo | 18-jan-23 | z.s.m. | Cobus Burger | USA | |||||
Carbon | Quatrevelo | 24-feb-23 | z.s.m. | Rune F | Barkaker | NO | ||||
Carbon | Quatrevelo | 14-apr-23 | z.s.m. | Igor I | USA | |||||
Carbon | Snoek | 15-apr-23 | z.s.m. | Bram Blok ** | ![]() | Almere | NL | FL | ||
Carbon | Quatrevelo | 25-apr-23 | z.s.m. | Robert W | Salcombe | UK | ||||
Carbon | Snoek | 30-apr-23 | z.s.m. | Hans R * | CH | |||||
Carbon | Quatrevelo+ | 05-mei-23 | z.s.m. | Uli O | DE | |||||
carbon | Quest | 17-mei-23 | z.s.m. | Velo-cars * | Aarschot | BE | ||||
Carbon | Quatrevelo | 25-mei-23 | z.s.m. | Chris de Bruin * | Houten | NL | UT |
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest Carbon | QuestXS | QuestXS Carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QV | QV+ | Alpha7 | Snoek | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | ||||||||||||
2001 | 28 | 28 | ||||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | |||||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | |||||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | |||||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | ||||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | |||||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | |||||||||||
2008 | 67 | 67 | ||||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | ||||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | |||||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | ||||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | ||||||
2013 | 35 | 39 | 21 | 23 | 28 | 20 | 166 | |||||||
2014 | 13 | 26 | 7 | 11 | 22 | 10 | 89 | |||||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | ||||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | ||||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | ||||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 47 | 9 | 90 | ||||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 1 | 98 | |||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 23 | 2 | 1 | 88 | ||||
2021 | 4 | 1 | 11 | 35 | 18 | 3 | 14 | 86 | ||||||
2022 | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 10 | 1 | 29 | 82 | |||||
2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 | 29 | ||||||
Totaal | 127 | 484 | 277 | 59 | 124 | 116 | 201 | 126 | 4 | 250 | 89 | 7 | 54 | 1918 |
Vanaf okt 2007 t/m 2021 ging de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen