Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 080 398 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 05-07-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | carbon | Quest | 836 | nov-18 | 79607 | 03-06-25 | 1013 | Frida K | DE | ||||
| 93 | Strada | 216 | apr-15 | 79240 | 01-04-24 | 739 | Roef Veerman | W | Nijmegen | NL | GE | ||
| 94 | 3x20" | Quest | 68 | nov-02 | 79160 | 19-08-08 | 1137 | Bruno Marouz | Langon | F | |||
| 95 | carbon | Quest | 488 | apr-11 | 79120 | 26-05-15 | 1591 | Leonardi Datz | Bramsche | DE | |||
| 96 | Carbon | Quatrevelo | 26 | feb-17 | 78555 | 02-02-26 | 730 | Paul Groen | ![]() | Naarden | NL | NH | |
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |



