Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 080 432 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 09-07-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Quest | 752 | jan-15 | 39522 | 02-04-25 | 322 | Rene Voorburg | W | Houten | NL | UT | ||
| 361 | Quest | 531 | aug-11 | 39426 | 21-05-19 | 374 | Heinz Bentlage | Ruetenbrock | DE | ||||
| 362 | Quest | 347 | sep-09 | 39225 | 16-11-15 | 529 | Patrick Symons | ![]() | Haacht | BE | |||
| 363 | Mango | 35 | okt-03 | 39200 | 29-04-09 | 585 | Arno Ruckwardt | x | DE | ||||
| 364 | Mango | 5 | okt-02 | 39120 | 02-03-09 | 508 | Hans Peter Grasy | Eberbach | DE | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |



