Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 021 130 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 24-06-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Carbon | Snoek | 11 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1908 | Carbon | Snoek | 72 | dec-24 | 0 | 06-12-24 | 0 | Erik C | Hellevoetsluis | NL | ZH | ||
| 1913 | Carbon | Snoek | 49 | feb-23 | 0 | 21-02-23 | 0 | Johannes Hulshof | Lelystad | NL | FL | ||
| 1919 | Carbon | Snoek | 33 | jun-22 | 0 | 18-06-22 | 0 | Glen Green | USA | ||||
| 1932 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1963 | Carbon | Snoek | 40 | okt-22 | 0 | 27-10-22 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1977 | Carbon | Snoek | 12 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | Velotroll | Düsseldorf | DE | |||
| 1991 | Carbon | Snoek | 9 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Johnny Rocketman | USA | ||||
| 1994 | Carbon | Snoek | 10 | nov-21 | 0 | 01-11-21 | 0 | Sandiway Fong | USA | ||||
| 2004 | Carbon | Snoek | 55 | sep-23 | 0 | 05-09-23 | 0 | Jonathan Turner | AU | ||||
| 2006 | Carbon | Snoek | 50 | mrt-23 | 0 | 01-03-23 | 0 | Gerrit Hoff | Dronten | NL | FL | ||
| 2013 | Carbon | Snoek | 66 | apr-24 | 0 | 13-04-24 | 0 | Dineke F | NL | ||||
| 2041 | Carbon | Snoek | 68 | okt-24 | 0 | 31-10-24 | 0 | Edwin F | USA | ||||
| 2059 | Carbon | Snoek | 45 | dec-22 | 0 | 15-12-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 2060 | Carbon | Snoek | 64 | jan-24 | 0 | 19-01-24 | 0 | Erkki K | S | ||||
| 2067 | Carbon | Snoek | 16 | feb-22 | 0 | 11-02-22 | 0 | Geoffroy Lelievre | Vaudrimesnil | F | |||
| 2072 | Carbon | Snoek | 25 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Doug Church | USA | ||||
| 2075 | Carbon | Snoek | 52 | apr-23 | 0 | 14-04-23 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 2077 | Carbon | Snoek | 29 | apr-22 | 0 | 25-04-22 | 0 | Alexander A | DE | ||||
| 2081 | Carbon | Snoek | 36 | aug-22 | 0 | 20-08-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |


