Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 990 423 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 07-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Carbon | Quatrevelo | 248 | feb-21 | 43172 | 29-03-26 | 704 | Ben Vissers | Hippolytushoef | NL | NH | ||
| 310 | Mango | 38 | nov-03 | 43061 | 27-04-11 | 479 | Ralf Lewien | W | Iffeldorf | DE | |||
| 311 | carbon | Strada | 164 | okt-13 | 43000 | 10-11-20 | 508 | W Bakermans | Leiden | NL | ZH | ||
| 312 | Quest | 167 | aug-06 | 42982 | 19-09-12 | 583 | Piet Mooren | Kronenberg | NL | LI | |||
| 313 | Strada | 41 | aug-10 | 42926 | 26-11-22 | 291 | Mark B | Lemmer | NL | FR | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |


