Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 011 170 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 09-06-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 | carbon | Quest | 847 | mei-21 | 0 | 07-05-21 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1299 | Strada | 171 | dec-13 | 0 | 19-12-13 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1300 | carbon | Quest | 513 | jun-11 | 0 | 10-06-11 | 0 | Roy Terium | Kinrooi | BE | |||
| 1301 | Strada | 291 | okt-19 | 0 | 08-10-19 | 0 | Burkhard | Frankfurt am Main | DE | ||||
| 1302 | XS carbon | Bluevelo QB | 104 | mrt-15 | 0 | 12-03-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 764 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 127 | 6.0 |
| Gelderland | 90 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 62 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1795 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |


