Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 070 042 |
| Totaal maandgemiddelde: | 483 |
| Bijgewerkt: | 26-06-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | Quest | 519 | jul-11 | 0 | 22-07-11 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | ||||
| 1841 | carbon | Quest | 657 | apr-13 | 0 | 15-04-13 | 0 | Lowrider (R Oertel | Frechen (D) | D | |||
| 1842 | Quest XS | 92 | dec-13 | 0 | 02-12-13 | 0 | Yannick van Eeckhout | BE | |||||
| 1843 | carbon | Strada | 303 | okt-20 | 0 | 21-10-20 | 0 | Peter Hui | Hong Kong | CN | |||
| 1844 | Carbon | Snoek | 32 | aug-22 | 0 | 09-08-22 | 0 | Li Kai | TW | ||||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 765 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Poland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 5.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 2.0 |
| Friesland | 42 | 1.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1796 | 85.0 |
| Vrouw | 85 | 4.0 |


