Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 505 499 |
| Totaal maandgemiddelde: | 487 |
| Bijgewerkt: | 14-12-25 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | Carbon | Snoek | 72 | dec-24 | 0 | 06-12-24 | 0 | Erik C | Hellevoetsluis | NL | ZH | ||
| 2072 | Carbon | Snoek | 33 | jun-22 | 0 | 18-06-22 | 0 | Glen Green | USA | ||||
| 1277 | Carbon | Snoek | 4 | jul-21 | 0 | 02-07-21 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1286 | Carbon | Snoek | 49 | feb-23 | 0 | 21-02-23 | 0 | Johannes Hulshof | Lelystad | NL | FL | ||
| 1292 | Carbon | Snoek | 11 | nov-21 | 0 | 30-11-21 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1301 | Carbon | Snoek | 62 | okt-23 | 0 | 10-10-23 | 0 | Elly Harte (Boetekees) | Amstelveen | NL | NH | ||
| 1307 | Carbon | Snoek | 53 | apr-23 | 0 | 14-04-23 | 0 | Velomobil Ottersberg | Ottersberg | DE | |||
| 1325 | Carbon | Snoek | 77 | okt-25 | 0 | 16-10-25 | 0 | Niels vd Wal | Boven-Leeuwen | NL | GE | ||
| 1333 | Carbon | Snoek | 38 | sep-22 | 0 | 16-09-22 | 0 | Thomas T | DE | ||||
| 1351 | Carbon | Snoek | 59 | jul-23 | 0 | 14-07-23 | 0 | Jaap de Boer | Laren | NL | NH | ||
| 1363 | Carbon | Snoek* | 42 | dec-22 | 0 | 05-12-22 | 0 | John Poot* | Woubrugge | NL | ZH | ||
| 1396 | Carbon | Snoek | 47 | jan-23 | 0 | 26-01-23 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1437 | Carbon | Snoek | 26 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Patrick H | DE | ||||
| 1464 | Carbon | Snoek | 76 | jul-25 | 0 | 16-06-25 | 0 | velomobiel.nl | Dronten | NL | FL | ||
| 1482 | Carbon | Snoek | 27 | jun-22 | 0 | 18-06-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1486 | Carbon | Snoek | 73 | mrt-25 | 0 | 25-03-25 | 0 | Velomobil in Franken | Birkenfeld | DE | |||
| 1487 | Carbon | Snoek | 13 | dec-21 | 0 | 30-12-21 | 0 | Adrian T | UK | ||||
| 1512 | Carbon | Snoek | 48 | jan-23 | 0 | 26-01-23 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1535 | Carbon | Snoek | 43 | dec-22 | 0 | 05-12-22 | 0 | Ernst | Bergeijk | NL | NB | ||
| 1541 | Carbon | Snoek | 39 | okt-22 | 0 | 27-10-22 | 0 | Roulcouche | Guerard | F | |||
| 1544 | Carbon | Snoek | 67 | mei-24 | 0 | 28-05-24 | 0 | Kenneth P | BE | ||||
| 1547 | Carbon | Snoek | 24 | apr-22 | 0 | 05-04-22 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 772 | 36.0 |
| Duitsland | 479 | 22.0 |
| Frankrijk | 205 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Tsjechië | 5 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Poland | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 126 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Flevoland | 82 | 3.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Groningen | 37 | 1.0 |
| Overijssel | 35 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1789 | 85.0 |
| Vrouw | 89 | 4.0 |


