Eigenschappen van rijder Onbekend
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | ||||
Provincie | ||||
Website | ||||
Fiets | Quest 42 Quest 148 Quest 104 Quest 12 Quest 57 Quest XS 77 Quest 331 Strada 11 Quest 460 Quest 476 Quest 76 Mango 20 Mango 99 Strada 32 Mango 316 Strada 42 Mango 55 Strada 119 Quest 304 Quest 363 Quest XS 140 Quest 727 Mango 259 Quatrevelo 52 Quatrevelo 128 Quest 272 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2009-04-01 | 0 | Mango 164 | - | |
2009-04-01 | 0 | Mango 164 | - | |
2010-09-23 | 1600 | Mango 164 | 90 | |
2011-05-20 | 2400 | Mango 164 | 102 | |
2021-10-26 | 2401 | Quest 189 | 0 | |
Totaal gemiddelde: | 16 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | |||||||||||
2011 | 104 | 93 | 104 | 100 | 64 | |||||||
2010 | 92 | 83 | 91 | 89 | 92 | 89 | 92 | 92 | 92 | 104 | 100 | 104 |
2009 | 92 | 89 | 91 | 92 | 89 | 92 | 89 | 92 |
Foto's