Eigenschappen van rijder Alex
| Geslacht | M | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | Dorfen | |||
| Provincie | ||||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 46 | |||
| Gehad | 0 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2006-09-18 | 0 | Quest 46 | - | |
| 2007-11-12 | 4000 | Quest 46 | 290 | |
| Totaal gemiddelde: | 290 | |||
Foto's
| Geslacht | M | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | Dorfen | |||
| Provincie | ||||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 46 | |||
| Gehad | 0 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2006-09-18 | 0 | Quest 46 | - | |
| 2007-11-12 | 4000 | Quest 46 | 290 | |
| Totaal gemiddelde: | 290 | |||
Foto's