Eigenschappen van rijder Elmi Westra
Geslacht | V | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Weesp | |||
Provincie | NH | |||
Website | ||||
Fiets | Strada 224 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2011-02-28 | 0 | Quest 389 | - | |
2011-05-01 | 1851 | Quest 389 | 909 | |
2011-07-01 | 3290 | Quest 389 | 718 | |
2012-01-01 | 6973 | Quest 389 | 609 | |
2012-05-01 | 8935 | Quest 389 | 493 | |
2012-06-01 | 9968 | Quest 389 | 1014 | |
2012-07-01 | 10485 | Quest 389 | 524 | |
2012-08-01 | 11201 | Quest 389 | 703 | |
2012-09-01 | 11744 | Quest 389 | 533 | |
2012-10-01 | 12388 | Quest 389 | 653 | |
2012-11-01 | 13432 | Quest 389 | 1023 | |
2013-03-02 | 16080 | Quest 389 | 666 | |
2013-03-02 | 16080 | Quest 645 | - | |
2013-04-02 | 16826 | Quest 645 | 733 | |
2013-09-01 | 19833 | Quest 645 | 602 | |
2013-10-11 | 20866 | Quest 645 | 786 | |
2013-10-28 | 21050 | Quest 389 | 328 | |
2013-11-01 | 21791 | Quest 645 | 5635 | |
2014-03-02 | 24038 | Quest 645 | 565 | |
2014-04-01 | 24682 | Quest 645 | 654 | |
2014-04-28 | 25753 | Quest 645 | 1207 | |
2014-07-31 | 29955 | Quest 645 | 1360 | |
2014-12-31 | 32108 | Quest 645 | 428 | |
2015-01-30 | 32678 | Quest 645 | 578 | |
2015-05-01 | 35173 | Quest 645 | 834 | |
2015-06-07 | 36658 | Quest 645 | 1221 | |
2015-06-10 | 36658 | Strada 224 | 0 | |
2015-07-29 | 37797 | Strada 224 | 707 | |
2015-09-30 | 39179 | Strada 224 | 667 | |
2015-11-30 | 40067 | Strada 224 | 442 | |
Totaal gemiddelde: | 702 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | 768 | 849 | 823 | 1244 | 729 | 717 | 680 | 651 | 451 | ||
2014 | 575 | 520 | 663 | 1205 | 1386 | 1341 | 1355 | 436 | 422 | 437 | 422 | 441 |
2013 | 678 | 613 | 744 | 598 | 613 | 593 | 614 | 613 | 775 | 1183 | 557 | 576 |
2012 | 503 | 470 | 502 | 487 | 1033 | 517 | 716 | 543 | 644 | 1044 | 657 | 678 |
2011 | 925 | 896 | 731 | 708 | 620 | 621 | 600 | 621 | 601 | 620 |
Foto's