Eigenschappen van fiets Mango 19
|
Variant | |
Afleverdatum | 01-04-2003 |
RAL | |
Eigenaar | Ronald van Waveren (NL) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2003-04-01 | 0 | Ronald van Waveren | - |
2003-06-05 | 1300 | Ronald van Waveren | 608 |
2003-07-25 | 2200 | Ronald van Waveren | 548 |
2003-10-06 | 3300 | Ronald van Waveren | 458 |
2004-01-02 | 5000 | Ronald van Waveren | 587 |
2004-04-05 | 6000 | Ronald van Waveren | 324 |
2004-06-17 | 7500 | Ronald van Waveren | 625 |
2004-08-18 | 8012 | Ronald van Waveren | 251 |
2005-03-05 | 13000 | Ronald van Waveren | 762 |
2005-06-15 | 17500 | Ronald van Waveren | 1342 |
2006-02-08 | 21000 | Ronald van Waveren | 447 |
2006-05-08 | 22500 | Ronald van Waveren | 513 |
2007-01-16 | 26500 | Ronald van Waveren | 481 |
2007-12-14 | 29387 | Ronald van Waveren | 264 |
2020-04-05 | 75000 | Ronald van Waveren | 309 |
Totaal gemiddelde: | 367 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2020 | 314 | 294 | 314 | | | | | | | | | |
2019 | 314 | 284 | 314 | 305 | 314 | 304 | 315 | 314 | 305 | 315 | 304 | 315 |
2018 | 314 | 284 | 314 | 305 | 314 | 304 | 315 | 314 | 305 | 315 | 304 | 315 |
2017 | 315 | 284 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 | 314 | 305 | 315 | 304 | 315 |
2016 | 315 | 294 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 | 314 | 305 | 315 | 304 | 314 |
2015 | 315 | 284 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 | 314 | 304 | 315 | 305 | 314 |
2014 | 315 | 284 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 | 314 | 304 | 315 | 305 | 314 |
2013 | 315 | 284 | 314 | 304 | 315 | 304 | 315 | 314 | 304 | 315 | 305 | 314 |
2012 | 314 | 295 | 314 | 304 | 315 | 304 | 314 | 315 | 304 | 315 | 305 | 314 |
2011 | 314 | 284 | 315 | 304 | 314 | 305 | 314 | 315 | 304 | 315 | 304 | 315 |
2010 | 314 | 284 | 315 | 304 | 314 | 305 | 314 | 315 | 304 | 315 | 304 | 315 |
2009 | 314 | 284 | 314 | 305 | 314 | 305 | 314 | 315 | 304 | 315 | 304 | 315 |
2008 | 314 | 294 | 314 | 305 | 314 | 305 | 314 | 315 | 304 | 315 | 304 | 315 |
2007 | 376 | 244 | 269 | 261 | 269 | 261 | 270 | 269 | 261 | 270 | 261 | 296 |
2006 | 456 | 457 | 522 | 506 | 497 | 475 | 490 | 490 | 474 | 491 | 474 | 490 |
2005 | 777 | 702 | 1290 | 1324 | 1368 | 853 | 456 | 456 | 441 | 456 | 441 | 456 |
2004 | 338 | 309 | 329 | 577 | 637 | 445 | 256 | 491 | 752 | 778 | 751 | 777 |
2003 | | | | | 620 | 548 | 537 | 468 | 452 | 578 | 579 | 599 |
Foto's