Eigenschappen van fiets Strada 321
|
Variant | carbon |
Afleverdatum | 17-05-2023 |
RAL | |
Eigenaar | Davy Van Assche (BE) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2023-05-17 | 0 | Davy Van Assche | - |
2023-05-31 | 528 | Davy Van Assche | 1147 |
2023-06-30 | 1371 | Davy Van Assche | 855 |
2023-07-30 | 2070 | Davy Van Assche | 709 |
2023-08-31 | 2269 | Davy Van Assche | 189 |
2023-09-29 | 3100 | Davy Van Assche | 872 |
2023-11-01 | 3965 | Davy Van Assche | 796 |
2023-11-30 | 4880 | Davy Van Assche | 960 |
2024-01-01 | 5662 | Davy Van Assche | 743 |
2024-02-01 | 6350 | Davy Van Assche | 675 |
2024-03-01 | 7251 | Davy Van Assche | 945 |
2024-04-01 | 8096 | Davy Van Assche | 830 |
2024-04-30 | 9152 | Davy Van Assche | 1108 |
2024-06-01 | 10336 | Davy Van Assche | 1125 |
2024-07-01 | 10967 | Davy Van Assche | 640 |
2024-07-30 | 11511 | Davy Van Assche | 571 |
2024-09-01 | 12035 | Davy Van Assche | 483 |
2024-10-01 | 13001 | Davy Van Assche | 979 |
Totaal gemiddelde: | 786 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 688 | 901 | 845 | 1093 | 1147 | 631 | 576 | 492 | 966 | | | |
2023 | | | | | | 838 | 688 | 216 | 854 | 813 | 939 | 758 |
Foto's