Eigenschappen van fiets Mango 36
|
Variant | |
Afleverdatum | 01-10-2003 |
RAL | |
Eigenaar | Julien Le Quement (F) |
Gewisseld | 2 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2003-10-01 | 0 | Bob Kruizinga | - |
2004-01-02 | 1150 | Bob Kruizinga | 376 |
2004-04-05 | 2055 | Bob Kruizinga | 293 |
2004-08-18 | 4150 | Bob Kruizinga | 472 |
2005-01-31 | 7860 | Bob Kruizinga | 680 |
2005-11-17 | 12420 | Bob Kruizinga | 478 |
2011-03-29 | 34853 | Bob Kruizinga | 348 |
2011-11-03 | 37253 | Jasper Otten | 333 |
2018-07-18 | 39658 | A. Zuidema | 30 |
2018-10-17 | 40233 | A. Zuidema | 192 |
2019-04-03 | 41141 | A. Zuidema | 164 |
2019-07-10 | 41991 | A. Zuidema | 264 |
2020-04-08 | 42416 | Julien Le Quement | 47 |
2020-05-01 | 42434 | Julien Le Quement | 24 |
2020-06-01 | 42662 | Julien Le Quement | 224 |
2020-06-30 | 42828 | Julien Le Quement | 174 |
2020-07-31 | 42886 | Julien Le Quement | 57 |
2020-08-31 | 43029 | Julien Le Quement | 140 |
2020-09-30 | 43616 | Julien Le Quement | 595 |
2020-10-30 | 43839 | Julien Le Quement | 226 |
2020-11-22 | 43875 | Julien Le Quement | 48 |
2020-12-31 | 43964 | Julien Le Quement | 69 |
2021-01-25 | 44259 | Julien Le Quement | 359 |
2021-02-06 | 44501 | Julien Le Quement | 613 |
2021-03-03 | 44903 | Julien Le Quement | 489 |
2021-04-01 | 45306 | Julien Le Quement | 423 |
2021-05-30 | 45410 | Julien Le Quement | 54 |
2021-07-01 | 45903 | Julien Le Quement | 469 |
2021-08-28 | 46385 | Julien Le Quement | 253 |
2021-10-02 | 46603 | Julien Le Quement | 189 |
2021-11-30 | 47178 | Julien Le Quement | 296 |
2022-05-01 | 47882 | Julien Le Quement | 141 |
2022-06-30 | 48105 | Julien Le Quement | 113 |
Totaal gemiddelde: | 214 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2022 | 144 | 130 | 143 | 139 | 115 | | | | | | | |
2021 | 424 | 471 | 435 | 53 | 82 | 462 | 258 | 249 | 187 | 299 | 287 | 143 |
2020 | 48 | 45 | 48 | 29 | 228 | 168 | 61 | 158 | 574 | 219 | 54 | 80 |
2019 | 168 | 151 | 167 | 254 | 269 | 260 | 112 | 49 | 46 | 49 | 46 | 49 |
2018 | 30 | 28 | 30 | 29 | 31 | 29 | 105 | 196 | 190 | 182 | 162 | 168 |
2017 | 31 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 |
2016 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2015 | 31 | 27 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 |
2014 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2013 | 31 | 27 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 29 | 31 | 29 | 31 |
2012 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 |
2011 | 355 | 321 | 353 | 329 | 339 | 329 | 340 | 339 | 329 | 340 | 49 | 31 |
2010 | 355 | 321 | 354 | 344 | 355 | 344 | 355 | 355 | 344 | 356 | 344 | 355 |
2009 | 355 | 321 | 355 | 343 | 355 | 344 | 355 | 355 | 344 | 356 | 344 | 355 |
2008 | 356 | 332 | 355 | 343 | 355 | 344 | 355 | 356 | 343 | 356 | 344 | 355 |
2007 | 355 | 320 | 355 | 344 | 355 | 344 | 355 | 355 | 344 | 356 | 343 | 355 |
2006 | 355 | 321 | 354 | 344 | 355 | 344 | 355 | 355 | 344 | 356 | 343 | 356 |
2005 | 686 | 440 | 487 | 472 | 487 | 472 | 487 | 488 | 471 | 488 | 412 | 356 |
2004 | 301 | 279 | 298 | 442 | 482 | 465 | 481 | 577 | 670 | 694 | 670 | 693 |
2003 | | | | | | | | | | | 370 | 384 |
Foto's