Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 027 914 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 22-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | carbon | Strada | 141 | mei-13 | 6500 | 05-02-15 | 319 | Rudi Bloes | W | BE | |||
| 994 | Quest | Bluevelo QB | 35 | apr-11 | 6500 | 15-03-12 | 566 | Tim Guthrie | ![]() | Batavia (OH) | USA | ||
| 995 | Strada | 189 | jul-14 | 6476 | 24-07-18 | 135 | Bruno Cagnolati | ![]() | F | ||||
| 996 | carbon | Strada | 114 | jul-12 | 6452 | 05-01-19 | 83 | VT | Heist op den Berg | BE | |||
| 997 | carbon | Quest XS | 136 | feb-16 | 6367 | 31-12-18 | 183 | Rolf Henriksen | Moheda | S | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |



