Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 014 543 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 07-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Quest | 396 | feb-10 | 31200 | 29-10-17 | 337 | Uipko Berghuis | Pijnacker | NL | ZH | |||
| 445 | Quest | 270 | sep-08 | 31149 | 09-07-12 | 684 | Roy Hudson | Stoke on Trent | UK | ||||
| 446 | 3x20" | Quest | 109 | sep-04 | 31114 | 19-10-07 | 828 | Trondheim | NO | ||||
| 447 | Carbon | Quatrevelo | 133 | dec-18 | 31042 | 03-08-22 | 710 | Arend Jan v L | NL | ||||
| 448 | Strada | 218 | mei-15 | 31000 | 09-07-22 | 363 | Chantal van Tour | Spijkenisse | NL | ZH | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 770 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |


