Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 027 914 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 22-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | Carbon | Snoek | 70 | jul-24 | 5119 | 13-10-24 | 1573 | Boyd M | NL | ||||
| 1035 | Strada | 288 | jun-19 | 5100 | 01-06-23 | 106 | Uwe Jakob | DE | |||||
| 1036 | Carbon | Quatrevelo | 37 | apr-17 | 5092 | 25-04-18 | 412 | Van der Waal Zeefdruk | Puttershoek | NL | ZH | ||
| 1037 | carbon | Strada | 312 | nov-21 | 5020 | 15-11-22 | 433 | Klaus B | DE | ||||
| 1038 | Carbon | Quatrevelo | 20 | jan-17 | 5000 | 07-03-18 | 376 | Erik Schoenewerk | ![]() | Seitingen-Oberflacht | DE | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |



