Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 39 027 914 |
| Totaal maandgemiddelde: | 484 |
| Bijgewerkt: | 22-04-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Carbon | Quatrevelo | 227 | okt-20 | 6100 | 09-12-21 | 437 | Bert van Voorst | De Meern | NL | UT | ||
| 1005 | Strada | 146 | jun-13 | 6074 | 15-10-14 | 372 | Leif Strengell | ![]() | Nykarleby | FI | |||
| 1006 | Mango | 61 | jan-05 | 6021 | 31-01-06 | 464 | Eddy Buyssens | Vrasene | BE | ||||
| 1007 | Strada | 269 | dec-17 | 6015 | 22-12-18 | 501 | Bart Anderson | NL | |||||
| 1008 | Carbon | Quatrevelo | 357 | nov-23 | 6000 | 28-10-24 | 524 | Robert W | Salcombe | UK | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 208 | 9.0 |
| België | 135 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 28 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Ierland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1793 | 85.0 |
| Vrouw | 90 | 4.0 |



