Eigenschappen van fiets Quest 335
|
Variant | |
Afleverdatum | 11-07-2009 |
RAL | |
Eigenaar | Berend Munneke (NL) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | Ingevoerd bij orderboek import |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2009-07-11 | 0 | Berend Munneke | - |
2009-10-29 | 400 | Berend Munneke | 111 |
2009-11-02 | 905 | Berend Munneke | 3840 |
2009-11-30 | 1535 | Berend Munneke | 684 |
2010-01-04 | 2366 | Berend Munneke | 722 |
2010-02-27 | 2658 | Berend Munneke | 164 |
2010-03-30 | 3916 | Berend Munneke | 1236 |
2010-04-30 | 5004 | Berend Munneke | 1068 |
2010-06-07 | 6038 | Berend Munneke | 828 |
2010-09-01 | 8722 | Berend Munneke | 949 |
2010-10-02 | 10292 | Berend Munneke | 1540 |
2010-10-31 | 11296 | Berend Munneke | 1053 |
2010-11-30 | 12868 | Berend Munneke | 1592 |
2010-12-31 | 13454 | Berend Munneke | 575 |
2011-01-28 | 14822 | Berend Munneke | 1486 |
2011-03-01 | 15897 | Berend Munneke | 1022 |
2011-03-31 | 17565 | Berend Munneke | 1694 |
2011-06-01 | 19522 | Berend Munneke | 960 |
2011-06-30 | 20590 | Berend Munneke | 1120 |
2011-08-02 | 21075 | Berend Munneke | 447 |
2011-08-31 | 23079 | Berend Munneke | 2102 |
2011-10-01 | 24595 | Berend Munneke | 1487 |
2011-10-31 | 25199 | Berend Munneke | 612 |
2011-12-01 | 26093 | Berend Munneke | 877 |
2011-12-31 | 26874 | Berend Munneke | 792 |
2012-01-31 | 27166 | Berend Munneke | 287 |
2012-02-29 | 28043 | Berend Munneke | 920 |
2012-03-31 | 29323 | Berend Munneke | 1258 |
2012-04-27 | 30129 | Berend Munneke | 908 |
2012-05-31 | 31721 | Berend Munneke | 1424 |
2012-07-01 | 33001 | Berend Munneke | 1256 |
2012-08-01 | 34742 | Berend Munneke | 1708 |
2012-08-31 | 35220 | Berend Munneke | 485 |
2012-09-30 | 36717 | Berend Munneke | 1518 |
2012-10-31 | 37800 | Berend Munneke | 1061 |
2012-12-03 | 39298 | Berend Munneke | 1381 |
2012-12-31 | 40100 | Berend Munneke | 871 |
2013-01-31 | 40712 | Berend Munneke | 600 |
2013-02-28 | 41401 | Berend Munneke | 748 |
2013-04-01 | 42101 | Berend Munneke | 666 |
2013-05-01 | 42864 | Berend Munneke | 774 |
2013-06-01 | 43257 | Berend Munneke | 386 |
2013-06-30 | 44146 | Berend Munneke | 932 |
2013-08-30 | 45947 | Berend Munneke | 898 |
2013-09-30 | 47155 | Berend Munneke | 1185 |
2013-10-28 | 48258 | Berend Munneke | 1196 |
2013-12-31 | 49244 | Berend Munneke | 469 |
2014-03-03 | 49841 | Berend Munneke | 293 |
2014-03-31 | 50817 | Berend Munneke | 1062 |
2014-04-30 | 51795 | Berend Munneke | 992 |
2014-05-31 | 52090 | Berend Munneke | 289 |
2014-07-31 | 53656 | Berend Munneke | 781 |
2014-09-01 | 54662 | Berend Munneke | 956 |
2014-10-01 | 55054 | Berend Munneke | 397 |
2014-11-02 | 55445 | Berend Munneke | 371 |
2015-01-02 | 56520 | Berend Munneke | 536 |
2015-05-01 | 57715 | Berend Munneke | 306 |
Totaal gemiddelde: | 828 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2015 | 319 | 282 | 311 | 301 | | | | | | | | |
2014 | 298 | 270 | 1028 | 955 | 311 | 770 | 801 | 975 | 392 | 379 | 523 | 546 |
2013 | 617 | 686 | 678 | 763 | 393 | 919 | 915 | 934 | 1169 | 1126 | 462 | 472 |
2012 | 313 | 888 | 1269 | 963 | 1446 | 1239 | 1741 | 528 | 1482 | 1093 | 1362 | 913 |
2011 | 1453 | 941 | 1700 | 947 | 978 | 1083 | 455 | 2068 | 1467 | 633 | 865 | 790 |
2010 | 222 | 222 | 1247 | 1045 | 844 | 912 | 968 | 967 | 1519 | 1110 | 1536 | 616 |
2009 | | | | | | | | 113 | 109 | 481 | 780 | 736 |
Foto's