Eigenschappen van rijder Chris Trines
Geslacht | O | |||
---|---|---|---|---|
Woonplaats | Roermond | |||
Provincie | LI | |||
Website | ||||
Fiets | Strada 119 Quatrevelo 52 | |||
Gehad | 0 fietsen | |||
Bijzonderheden | ||||
Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
2014-04-06 | 0 | Strada 81 | - | |
2016-02-04 | 1449 | Strada 81 | 66 | |
2016-02-06 | 1949 | Strada 81 | 7604 | |
2016-02-29 | 2499 | Strada 81 | 727 | |
2016-03-14 | 2649 | Strada 81 | 326 | |
2016-04-12 | 3499 | Strada 81 | 893 | |
2016-05-08 | 4249 | Strada 81 | 877 | |
2016-05-29 | 4599 | Strada 81 | 507 | |
2016-09-01 | 6449 | Strada 81 | 592 | |
2016-11-17 | 7649 | Strada 81 | 474 | |
2016-12-18 | 7949 | Strada 81 | 294 | |
2017-06-05 | 9949 | Strada 81 | 360 | |
2017-06-25 | 10699 | Strada 81 | 1141 | |
2017-09-14 | 11949 | Quatrevelo 52 | 469 | |
2017-10-15 | 12399 | Quatrevelo 52 | 442 | |
2018-06-01 | 14899 | Quatrevelo 52 | 332 | |
2018-08-24 | 15999 | Quatrevelo 52 | 398 | |
2020-02-02 | 18799 | Quatrevelo 52 | 162 | |
2020-11-23 | 23899 | Quatrevelo 52 | 526 | |
Totaal gemiddelde: | 300 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 165 | 489 | 535 | 519 | 536 | 519 | 535 | 536 | 519 | 537 | ||
2019 | 165 | 148 | 165 | 159 | 165 | 159 | 165 | 165 | 159 | 165 | 159 | 165 |
2018 | 338 | 306 | 338 | 328 | 338 | 393 | 406 | 344 | 159 | 165 | 159 | 165 |
2017 | 367 | 331 | 367 | 355 | 367 | 890 | 478 | 478 | 448 | 389 | 328 | 338 |
2016 | 68 | 1067 | 666 | 871 | 610 | 585 | 603 | 604 | 467 | 484 | 384 | 331 |
2015 | 67 | 61 | 67 | 65 | 67 | 65 | 67 | 67 | 65 | 67 | 65 | 67 |
2014 | 67 | 65 | 67 | 68 | 65 | 67 | 65 | 67 |
Foto's