Eigenschappen van fiets Snoek 60
|
Variant | Carbon |
Afleverdatum | 05-09-2023 |
RAL | |
Eigenaar | Bram Blok (NL) |
Gewisseld | 0 keer van eigenaar |
Bijzonderheden | |
Kilometerstanden | Datum | Stand | Rijder | Gem |
2023-09-05 | 0 | Bram Blok | - |
2023-09-17 | 2281 | Bram Blok | 5782 |
2023-10-05 | 3158 | Bram Blok | 1482 |
2023-11-06 | 4662 | Bram Blok | 1428 |
2023-12-06 | 6051 | Bram Blok | 1408 |
2023-12-31 | 7729 | Bram Blok | 2042 |
2024-01-05 | 8074 | Bram Blok | 2099 |
2024-02-05 | 9498 | Bram Blok | 1397 |
2024-02-16 | 10041 | Bram Blok | 1501 |
2024-03-05 | 10636 | Bram Blok | 1005 |
2024-04-05 | 12272 | Bram Blok | 1607 |
2024-05-05 | 14410 | Bram Blok | 2168 |
2024-06-05 | 15898 | Bram Blok | 1460 |
2024-07-05 | 18233 | Bram Blok | 2367 |
2024-08-05 | 19399 | Bram Blok | 1144 |
2024-09-05 | 20130 | Bram Blok | 717 |
2024-10-05 | 21826 | Bram Blok | 1720 |
Totaal gemiddelde: | 1676 |
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
|
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
2024 | 1516 | 1190 | 1557 | 2064 | 1581 | 2216 | 1327 | 787 | 1564 | | | |
2023 | | | | | | | | | | 1464 | 1393 | 1978 |
Foto's