Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv |
---|
Productie
Jaar | Quest 20" | Quest | Quest carbon | Quest XS | Quest XS carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | QuattroVelo | QuattroVelo+ | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15 | 15 | ||||||||||
2001 | 28 | 28 | ||||||||||
2002 | 29 | 9 | 38 | |||||||||
2003 | 17 | 33 | 50 | |||||||||
2004 | 29 | 19 | 48 | |||||||||
2005 | 8 | 13 | 25 | 46 | ||||||||
2006 | 41 | 16 | 57 | |||||||||
2007 | 43 | 14 | 57 | |||||||||
2008 | 67 | 67 | ||||||||||
2009 | 86 | 8 | 1 | 95 | ||||||||
2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | |||||||
2011 | 55 | 59 | 1 | 28 | 11 | 154 | ||||||
2012 | 1 | 35 | 27 | 14 | 32 | 24 | 9 | 142 | ||||
2013 | 35 | 40 | 21 | 23 | 28 | 20 | 167 | |||||
2014 | 13 | 25 | 6 | 11 | 22 | 10 | 87 | |||||
2015 | 14 | 22 | 11 | 13 | 18 | 6 | 1 | 85 | ||||
2016 | 5 | 21 | 2 | 15 | 13 | 10 | 16 | 82 | ||||
2017 | 16 | 3 | 9 | 7 | 12 | 43 | 8 | 98 | ||||
2018 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 47 | 9 | 90 | ||||
2019 | 1 | 19 | 6 | 6 | 8 | 43 | 14 | 97 | ||||
2020 | 1 | 13 | 5 | 5 | 2 | 36 | 23 | 85 | ||||
2021 | 0 | |||||||||||
Totaal | 127 | 484 | 262 | 58 | 119 | 116 | 201 | 106 | 3 | 186 | 54 | 1716 |
Vanaf okt 2007 gaat de productie van de mango verder bij Drymer, voorheen Sinnerbikes, voorheen Ligfietsgarage Groningen