Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 840 986 |
| Totaal maandgemiddelde: | 485 |
| Bijgewerkt: | 16-03-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | carbon | Quest XS | 40 | dec-12 | 0 | 04-12-12 | 0 | Julia | DE | ||||
| 1722 | carbon | Quest | 842 | apr-19 | 0 | 20-04-19 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1723 | Carbon | Quatrevelo | 354 | dec-23 | 0 | 07-12-23 | 0 | Cobus Burger | USA | ||||
| 1724 | Carbon | Quatrevelo | 290 | dec-21 | 0 | 02-12-21 | 0 | Fernand K | LU | ||||
| 1725 | Carbon | Snoek-L* | 43 | jan-26 | 0 | 12-01-26 | 0 | Ruud Steeman* | W | Gouda | NL | ZH | |
| 1726 | Mango | 95 | nov-06 | 0 | 11-11-06 | 0 | Radieschen & Co | Freiburg (D) | D | ||||
| 1727 | Carbon | Quatrevelo | 24 | feb-17 | 0 | 07-02-17 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1728 | Carbon | Quatrevelo | 267 | mei-21 | 0 | 21-05-21 | 0 | Casper van Osch | Frankfurt | DE | |||
| 1730 | Carbon | Quatrevelo | 364 | feb-24 | 0 | 01-02-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1731 | carbon | Quest | 885 | okt-22 | 0 | 27-10-22 | 0 | CyclesJV-Fenioux | Chasnais | F | |||
| 1732 | carbon | Quest | 854 | okt-19 | 0 | 08-10-19 | 0 | Tjeerd de Jong | Lelystad | NL | FL | ||
| 1733 | carbon | Strada | 168 | dec-13 | 0 | 18-12-13 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1734 | Carbon | Snoek | 68 | okt-24 | 0 | 31-10-24 | 0 | Edwin F | USA | ||||
| 1735 | Carbon | Quatrevelo+ | 363 | feb-24 | 0 | 01-02-24 | 0 | Hovelo | Aichach-Ecknach | DE | |||
| 1736 | Strada | Bluevelo QB | 18 | mei-12 | 0 | 06-05-14 | 0 | Nickolas Hein | Madison | USA | |||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 769 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 88 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Taiwan | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 64 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Drenthe | 18 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1791 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |


