Geef actuele kilometerstand door
Statistieken (nieuw)
| Totale kilometerstand: | 38 698 304 |
| Totaal maandgemiddelde: | 486 |
| Bijgewerkt: | 05-02-26 |
| Var | Fiets | Nr | Afg | Kmstand | Gem | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | carbon | Strada | 226 | nov-15 | 0 | 02-11-15 | 0 | Mats Persson | nykoping | S | |||
| 1382 | Quest | 636 | jan-13 | 0 | 23-01-13 | 0 | Olaf Wolfram | Dusseldorf | DE | ||||
| 1383 | Carbon | Quatrevelo | 260 | aug-21 | 0 | 26-08-21 | 0 | Neil M | Montferrat | F | |||
| 1384 | Carbon | Quatrevelo | 17 | jan-17 | 0 | 09-01-17 | 0 | Herman Meerholz | Meppel | NL | DR | ||
| 1385 | Strada | 107 | mrt-12 | 0 | 27-03-12 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | ||||
| 1386 | carbon | Strada | 138 | mei-13 | 0 | 13-05-13 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | |||
| 1387 | carbon | Quest XS | 153 | feb-17 | 0 | 24-02-17 | 0 | Holger Schmid | Syke | DE | |||
| 1388 | Carbon | Quatrevelo | 283 | okt-21 | 0 | 26-10-21 | 0 | Cillian Deroiste | F | ||||
| 1389 | Carbon | Quatrevelo | 230 | nov-20 | 0 | 05-11-20 | 0 | Philippe Michaud | Guérard | F | |||
| 1390 | Quest | 417 | jul-10 | 0 | 19-07-10 | 0 | Susanne Plenk | Ruhpolding (D) | |||||
| 1391 | Carbon | Quatrevelo+ | 329 | feb-23 | 0 | 15-02-23 | 0 | Biedermann Velomobile | Ober-Grafendorf | AT | |||
| 1392 | Quest | 504 | apr-10 | 0 | 30-04-10 | 0 | Bjarne T | DK | |||||
| 1393 | Quest | 351 | sep-09 | 0 | 09-09-09 | 0 | Milan van Hulst | Utrecht | NL | UT | |||
| 1394 | carbon | Quest | 873 | dec-20 | 0 | 08-12-20 | 0 | Christophe G | F | ||||
| 1395 | carbon | Quest | 102 | jan-15 | 0 | 05-01-15 | 0 | Bluevelo | Toronto | CND | |||
| 1396 | carbon | Quest | 843 | apr-19 | 0 | 06-04-19 | 0 | Jan Ebens | Zonhoven | BE | |||
| 1397 | Strada | 272 | jan-18 | 0 | 31-01-18 | 0 | Velomobilcenter.dk | Stenløse | DK | ||||
| 1398 | Carbon | Snoek | 47 | jan-23 | 0 | 26-01-23 | 0 | Velomobil Nord | Kutenholz | DE | |||
| 1399 | Carbon | Quatrevelo | 160 | sep-19 | 0 | 11-09-19 | 0 | Velomobiles.de | ![]() | Duitsland | DE | ||
| Land | Aantal | % |
|---|---|---|
| Nederland | 768 | 36.0 |
| Duitsland | 481 | 22.0 |
| Frankrijk | 207 | 9.0 |
| België | 136 | 6.0 |
| Denemarken | 89 | 4.0 |
| Verenigde Staten | 89 | 4.0 |
| Verenigd Koninkrijk | 58 | 2.0 |
| Finland | 41 | 1.0 |
| Zweden | 35 | 1.0 |
| Zwitserland | 29 | 1.0 |
| Canada | 25 | 1.0 |
| Oostenrijk | 22 | 1.0 |
| Noorwegen | 13 | 0.0 |
| Japan | 6 | 0.0 |
| Tsjechië | 6 | 0.0 |
| Italië | 5 | 0.0 |
| Spanje | 4 | 0.0 |
| China | 4 | 0.0 |
| Australië | 4 | 0.0 |
| Saudi Arabia | 4 | 0.0 |
| Nieuw Zeeland | 3 | 0.0 |
| Thailand | 3 | 0.0 |
| Ierland | 2 | 0.0 |
| Luxenburg | 2 | 0.0 |
| Poland | 2 | 0.0 |
| Iceland | 1 | 0.0 |
| Roemenie | 1 | 0.0 |
| Hungary | 1 | 0.0 |
| Taiwan | 1 | 0.0 |
| South Africa | 1 | 0.0 |
| United Arabic Emirates | 1 | 0.0 |
| Portugal | 1 | 0.0 |
| Provincie | Aantal | % |
|---|---|---|
| Noord Holland | 128 | 6.0 |
| Gelderland | 91 | 4.0 |
| Zuid Holland | 79 | 3.0 |
| Flevoland | 63 | 3.0 |
| Friesland | 42 | 2.0 |
| Noord Brabant | 41 | 1.0 |
| Utrecht | 40 | 1.0 |
| Overijssel | 36 | 1.0 |
| Groningen | 36 | 1.0 |
| Drenthe | 19 | 0.0 |
| Limburg | 19 | 0.0 |
| Zeeland | 12 | 0.0 |
| Geslacht | Aantal | % |
|---|---|---|
| Man | 1790 | 85.0 |
| Vrouw | 91 | 4.0 |



