Eigenschappen van rijder Swannette Tempelman
| Geslacht | V | |||
|---|---|---|---|---|
| Woonplaats | Dronten | |||
| Provincie | FL | |||
| Website | ||||
| Fiets | Quest 353 | |||
| Gehad | 1 fietsen | |||
| Bijzonderheden | ||||
| Kilometerstanden | Datum | Stand | Fiets | Gem |
| 2001-04-01 | 0 | Quest 19 | - | |
| 2003-06-05 | 11300 | Quest 19 | 432 | |
| 2003-07-25 | 12500 | Quest 19 | 730 | |
| 2003-10-06 | 13250 | Quest 19 | 313 | |
| 2004-01-02 | 15250 | Quest 19 | 691 | |
| 2004-04-05 | 16000 | Quest 19 | 243 | |
| 2004-06-17 | 17250 | Quest 19 | 521 | |
| 2004-08-18 | 17650 | Quest 19 | 196 | |
| 2005-02-16 | 20260 | Quest 19 | 436 | |
| 2005-08-03 | 23600 | Quest 19 | 605 | |
| 2006-05-01 | 29250 | Quest 19 | 634 | |
| 2006-10-01 | 32398 | Quest 19 | 626 | |
| 2007-02-13 | 32398 | Quest 189 | 0 | |
| 2007-04-09 | 33889 | Quest 189 | 825 | |
| 2008-05-05 | 42598 | Quest 189 | 676 | |
| 2008-08-21 | 45298 | Quest 189 | 760 | |
| 2008-12-03 | 47053 | Quest 189 | 513 | |
| 2009-02-26 | 48198 | Quest 189 | 410 | |
| 2009-05-06 | 49207 | Quest 189 | 445 | |
| 2009-08-19 | 50898 | Quest 189 | 490 | |
| 2009-09-17 | 50898 | Quest 353 | 0 | |
| 2009-10-26 | 51398 | Quest 189 | 390 | |
| 2009-11-11 | 52348 | Quest 353 | 1806 | |
| 2010-06-07 | 55898 | Quest 353 | 519 | |
| 2010-10-13 | 57548 | Quest 353 | 392 | |
| 2011-03-28 | 61398 | Quest 353 | 705 | |
| 2011-06-01 | 63398 | Quest 353 | 936 | |
| 2011-07-29 | 65198 | Quest 353 | 944 | |
| 2012-02-20 | 69898 | Quest 353 | 694 | |
| Totaal gemiddelde: | 535 | |||
Kilometers per maand
Deze tabel bestaat uit kilometers gereden vanaf de 1e van de betreffende maand tot de 1e van de volgende maand. Het betreffen geschatte geïnterpoleerde waarden afgeleid van de opgegeven kilometerstanden.
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 708 | |||||||||||
| 2011 | 719 | 650 | 748 | 923 | 954 | 931 | 937 | 708 | 684 | 708 | 684 | 707 |
| 2010 | 529 | 478 | 528 | 512 | 530 | 411 | 400 | 400 | 386 | 597 | 695 | 719 |
| 2009 | 417 | 381 | 453 | 439 | 492 | 483 | 499 | 290 | 179 | 677 | 935 | 530 |
| 2008 | 689 | 644 | 688 | 666 | 764 | 750 | 775 | 686 | 506 | 523 | 506 | 425 |
| 2007 | 434 | 840 | 706 | 688 | 667 | 689 | 688 | 667 | 690 | 666 | 689 | |
| 2006 | 646 | 584 | 646 | 625 | 638 | 617 | 638 | 638 | 617 | |||
| 2005 | 445 | 474 | 615 | 597 | 616 | 597 | 616 | 645 | 625 | 647 | 626 | 646 |
| 2004 | 262 | 232 | 247 | 477 | 531 | 364 | 200 | 311 | 430 | 445 | 430 | 444 |
| 2003 | 441 | 398 | 440 | 427 | 440 | 681 | 648 | 318 | 309 | 643 | 681 | 704 |
| 2002 | 441 | 398 | 440 | 426 | 441 | 427 | 440 | 441 | 426 | 441 | 427 | 440 |
| 2001 | 441 | 426 | 441 | 441 | 426 | 441 | 427 | 440 |
Foto's


