| Var | Fiets | Nr | Besteld | Geleverd | Rijder | Woonplaats | Land | Prv | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carbon | Strada | 17-feb-13 | Ooit | Peter H. Steinhaus * | Bonn | DE | ||||
| 2 | carbon | Strada | 18-feb-13 | Ooit | Johan Vollenbroek | Nijmegen | NL | GE | |||
| 3 | carbon | Strada | 09-apr-13 | Ooit | Joel (29) | Le Mans | F | ||||
| 4 | carbon | Strada | 20-apr-13 | Ooit | Armin Küllmer | Germering | DE | ||||
| 5 | 26" | Strada | 07-mei-13 | Ooit | Joe Dinkelbach | Berne | DE | ||||
| 6 | 26" | Strada | 07-mei-13 | Ooit | Thomas Hegner | CH | |||||
| 7 | 26" | Strada | 13-mei-13 | Ooit | Joel (30) | Le Mans | F | ||||
| 8 | carbon | Strada | 13-mei-13 | Ooit | Stefan Plock | Ober-Ramstadt | DE | ||||
| 9 | 26" | Strada | 14-mei-13 | Ooit | Folkert Kaman | Gouda | NL | ZH | |||
| 10 | carbon | Strada | 79 | 16-mei-13 | Ooit | Bluevelo (6) | Toronto | CND | |||
| 11 | carbon | Strada | 15-jun-13 | Ooit | W Bakermans | Leiden | NL | ZH | |||
| 12 | 26" | Strada | 16-jan-10 | jan-15 | BlueS * | Hueckelhoven | de | ||||
Productie
| Jaar | Quest 20" | Quest 26" | Quest 26" carbon | Quest XS | Quest XS carbon | Mango | Strada | Strada Carbon | Duo Quest | Totaal | Sinner Mango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 15 | 15 | |||||||||
| 2001 | 28 | 28 | |||||||||
| 2002 | 29 | 9 | 38 | ||||||||
| 2003 | 17 | 33 | 50 | ||||||||
| 2004 | 29 | 19 | 48 | ||||||||
| 2005 | 9 | 12 | 25 | 46 | |||||||
| 2006 | 41 | 15 | 56 | ||||||||
| 2007 | 43 | 14 | 57 | 1 | |||||||
| 2008 | 66 | 66 | 4 | ||||||||
| 2009 | 85 | 8 | 1 | 94 | 7 | ||||||
| 2010 | 73 | 4 | 42 | 9 | 128 | 3 | |||||
| 2011 | 55 | 59 | 1 | 27 | 11 | 153 | 2 | ||||
| 2012 | 33 | 27 | 13 | 32 | 22 | 8 | 135 | 1 | |||
| 2013 | 15 | 19 | 10 | 11 | 12 | 7 | 74 | ||||
| Totaal | 127 | 423 | 109 | 24 | 43 | 115 | 111 | 35 | 1 | 988 | 18 |
Vanaf okt 2007 gaat de productie van de mango verder bij Sinnerbikes voorheen Ligfietsgarage groningen


