|
Productie
| Jaar | Quest 20" | Quest 26" | Mango | Sinner Mango | Strada | DuoQuest | Totaal |
| 2000 | 15 | | | | | | 15 |
| 2001 | 28 | | | | | | 28 |
| 2002 | 29 | | 9 | | | | 38 |
| 2003 | 17 | | 33 | | | | 50 |
| 2004 | 29 | | 19 | | | | 48 |
| 2005 | 9 | 12 | 25 | | | | 46 |
| 2006 | | 41 | 15 | | | | 56 |
| 2007 | | 44 | 14 | 1 | | | 59 |
| 2008 | | 66 | | 3 | | | 69 |
| 2009 | | 83 | | 5 | 8 | 1 | 97 |
| 2010 | | 46 | | 2 | 38 | | 86 |
| Totaal | 127 | 292 | 115 | 11 | 46 | 1 | 592 |
Vanaf okt 2007 gaat de productie van de mango verder bij Ligfietsgarage groningen
|